歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302025 | 5234130804329 | 103 | 95.3 | 198.3(66.10) | 1 | 內(nèi)圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804410 | 99.5 | 87.5 | 187(62.33) | 2 | 外圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804525 | 82 | 98.1 | 180.1(60.03) | 3 | 入圍線 | 180.1 |
1302025 | 5234130804522 | 75.5 | 102.4 | 177.9(59.30) | 4 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804505 | 79.5 | 98.3 | 177.8(59.27) | 5 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804420 | 88.5 | 87.5 | 176(58.67) | 6 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804423 | 96.5 | 77.3 | 173.8(57.93) | 7 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804308 | 80.5 | 89.8 | 170.3(56.77) | 8 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804403 | 96.5 | 72.6 | 169.1(56.37) | 9 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804305 | 88 | 79.6 | 167.6(55.87) | 10 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804215 | 78.5 | 88.3 | 166.8(55.60) | 11 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804216 | 80 | 86.5 | 166.5(55.50) | 12 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804224 | 88.5 | 77 | 165.5(55.17) | 13 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804418 | 100.5 | 63.8 | 164.3(54.77) | 14 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804509 | 99.5 | 63.2 | 162.7(54.23) | 15 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804516 | 94 | 68.3 | 162.3(54.10) | 16 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804226 | 78.5 | 82.9 | 161.4(53.80) | 17 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804217 | 81.5 | 78.7 | 160.2(53.40) | 18 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804320 | 79.5 | 80.6 | 160.1(53.37) | 19 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804506 | 76.5 | 83.1 | 159.6(53.20) | 20 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804313 | 80 | 78.7 | 158.7(52.90) | 21 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804402 | 85.5 | 72.4 | 157.9(52.63) | 22 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804425 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 23 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804323 | 107.5 | 48.3 | 155.8(51.93) | 24 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804404 | 83.5 | 71.9 | 155.4(51.80) | 25 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804427 | 67 | 85.6 | 152.6(50.87) | 26 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804219 | 61 | 91.1 | 152.1(50.70) | 27 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804309 | 63.5 | 88 | 151.5(50.50) | 28 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804212 | 88 | 63.2 | 151.2(50.40) | 29 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804315 | 73.5 | 76.9 | 150.4(50.13) | 30 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804330 | 91.5 | 58.3 | 149.8(49.93) | 31 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804321 | 78 | 70.9 | 148.9(49.63) | 32 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804328 | 79.5 | 69.2 | 148.7(49.57) | 33 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804416 | 71.5 | 76.4 | 147.9(49.30) | 34 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804510 | 72.5 | 74.6 | 147.1(49.03) | 35 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804222 | 76.5 | 70.5 | 147(49.00) | 36 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804409 | 76.5 | 68.4 | 144.9(48.30) | 37 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804229 | 85 | 59.5 | 144.5(48.17) | 38 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804517 | 86 | 57.5 | 143.5(47.83) | 39 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804514 | 76 | 66.3 | 142.3(47.43) | 40 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804221 | 82.5 | 59.7 | 142.2(47.40) | 41 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804413 | 99.5 | 41.2 | 140.7(46.90) | 42 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804327 | 74 | 65.5 | 139.5(46.50) | 43 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804210 | 89.5 | 49.1 | 138.6(46.20) | 44 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804502 | 74.5 | 63.7 | 138.2(46.07) | 45 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804523 | 93 | 44.4 | 137.4(45.80) | 46 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804503 | 65.5 | 70.1 | 135.6(45.20) | 47 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804426 | 98.5 | 36 | 134.5(44.83) | 48 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804319 | 71.5 | 63 | 134.5(44.83) | 49 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804326 | 75 | 58.7 | 133.7(44.57) | 50 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804311 | 76 | 57 | 133(44.33) | 51 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804310 | 70 | 61.8 | 131.8(43.93) | 52 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804406 | 63.5 | 67.3 | 130.8(43.60) | 53 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804301 | 86 | 44.7 | 130.7(43.57) | 54 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804227 | 67.5 | 62.9 | 130.4(43.47) | 55 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804520 | 61 | 68.4 | 129.4(43.13) | 56 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804312 | 90.5 | 38.7 | 129.2(43.07) | 57 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804419 | 69.5 | 59.6 | 129.1(43.03) | 58 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804401 | 83 | 45.4 | 128.4(42.80) | 59 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804324 | 59 | 69.4 | 128.4(42.80) | 60 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804407 | 79 | 49.2 | 128.2(42.73) | 61 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804302 | 74 | 53.1 | 127.1(42.37) | 62 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804306 | 74 | 52.6 | 126.6(42.20) | 63 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804417 | 74 | 52.1 | 126.1(42.03) | 64 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804211 | 80.5 | 45.5 | 126(42.00) | 65 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804415 | 72.5 | 52.7 | 125.2(41.73) | 66 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804228 | 56.5 | 68.6 | 125.1(41.70) | 67 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804303 | 71.5 | 52.6 | 124.1(41.37) | 68 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804511 | 69 | 54 | 123(41.00) | 69 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804518 | 73.5 | 47.5 | 121(40.33) | 70 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804508 | 76.5 | 43.7 | 120.2(40.07) | 71 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804412 | 78 | 42 | 120(40.00) | 72 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804316 | 72 | 47.6 | 119.6(39.87) | 73 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804314 | 60.5 | 59 | 119.5(39.83) | 74 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804408 | 77 | 42.3 | 119.3(39.77) | 75 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804414 | 65.5 | 53.6 | 119.1(39.70) | 76 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804213 | 59.5 | 59.4 | 118.9(39.63) | 77 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804513 | 61 | 55.6 | 116.6(38.87) | 78 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804521 | 59 | 56 | 115(38.33) | 79 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804317 | 69.5 | 43.9 | 113.4(37.80) | 80 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804429 | 62.5 | 50 | 112.5(37.50) | 81 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804214 | 46.5 | 63.1 | 109.6(36.53) | 82 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804424 | 58 | 48.4 | 106.4(35.47) | 83 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804218 | 62 | 43.1 | 105.1(35.03) | 84 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804325 | 57.5 | 47.6 | 105.1(35.03) | 85 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804223 | 54.5 | 43.9 | 98.4(32.80) | 86 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804225 | 54 | 41.3 | 95.3(31.77) | 87 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804318 | 45 | 50.1 | 95.1(31.70) | 88 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804519 | 53 | 39.2 | 92.2(30.73) | 89 | 未入圍 | 180.1 |
1302025 | 5234130804411 | 42.5 | 37.6 | 80.1(26.70) | 90 | 未入圍 | 180.1 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦