歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302016 | 2134130802911 | 114.5 | 102.5 | 217(72.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 216 |
1302016 | 2134130802925 | 109.5 | 107 | 216.5(72.17) | 2 | 外圍 | 216 |
1302016 | 2134130803001 | 104.5 | 111.5 | 216(72.00) | 3 | 入圍線 | 216 |
1302016 | 2134130802828 | 103 | 100 | 203(67.67) | 4 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802923 | 107.5 | 95.5 | 203(67.67) | 5 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803009 | 104 | 97 | 201(67.00) | 6 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802901 | 102.5 | 96 | 198.5(66.17) | 7 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802919 | 98 | 97.5 | 195.5(65.17) | 8 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802827 | 95 | 93 | 188(62.67) | 9 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802922 | 92.5 | 93.5 | 186(62.00) | 10 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802928 | 97.5 | 86 | 183.5(61.17) | 11 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802914 | 92 | 91 | 183(61.00) | 12 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803010 | 94.5 | 88.5 | 183(61.00) | 13 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802903 | 91 | 88.5 | 179.5(59.83) | 14 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803011 | 90 | 88.5 | 178.5(59.50) | 15 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802902 | 80.5 | 97 | 177.5(59.17) | 16 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802918 | 88 | 88.5 | 176.5(58.83) | 17 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802906 | 86.5 | 89 | 175.5(58.50) | 18 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802908 | 91 | 84 | 175(58.33) | 19 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803004 | 85.5 | 88 | 173.5(57.83) | 20 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802826 | 88.5 | 83.5 | 172(57.33) | 21 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802924 | 86.5 | 85 | 171.5(57.17) | 22 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803005 | 85.5 | 86 | 171.5(57.17) | 23 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802830 | 86 | 84 | 170(56.67) | 24 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802907 | 78 | 92 | 170(56.67) | 25 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802909 | 82 | 88 | 170(56.67) | 26 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803012 | 80 | 90 | 170(56.67) | 27 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802905 | 76 | 87 | 163(54.33) | 28 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803002 | 72 | 91 | 163(54.33) | 29 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802929 | 77.5 | 84 | 161.5(53.83) | 30 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803007 | 81 | 75 | 156(52.00) | 31 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802926 | 73.5 | 79 | 152.5(50.83) | 32 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802920 | 73.5 | 63 | 136.5(45.50) | 33 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802921 | 70 | 64 | 134(44.67) | 34 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130803008 | 68.5 | 62 | 130.5(43.50) | 35 | 未入圍 | 216 |
1302016 | 2134130802927 | 62.5 | 44 | 106.5(35.50) | 36 | 未入圍 | 216 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦