歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302014 | 3134130403509 | 114 | 97 | 211(70.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 195 |
1302014 | 3134130403510 | 103 | 100 | 203(67.67) | 2 | 外圍 | 195 |
1302014 | 3134130403427 | 102 | 93 | 195(65.00) | 3 | 入圍線 | 195 |
1302014 | 3134130403428 | 103.5 | 87.5 | 191(63.67) | 4 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403423 | 97 | 88 | 185(61.67) | 5 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403502 | 87.5 | 94.5 | 182(60.67) | 6 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403506 | 83 | 98 | 181(60.33) | 7 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403501 | 96 | 79 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403507 | 89.5 | 78 | 167.5(55.83) | 9 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403430 | 86 | 76.5 | 162.5(54.17) | 10 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403426 | 100 | 62 | 162(54.00) | 11 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403514 | 83.5 | 77 | 160.5(53.50) | 12 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403505 | 76.5 | 80 | 156.5(52.17) | 13 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403517 | 84.5 | 71 | 155.5(51.83) | 14 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403516 | 71 | 78 | 149(49.67) | 15 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403515 | 88 | 59.5 | 147.5(49.17) | 16 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403429 | 70 | 77 | 147(49.00) | 17 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403512 | 60.5 | 82 | 142.5(47.50) | 18 | 未入圍 | 195 |
1302014 | 3134130403425 | 49 | 68 | 117(39.00) | 19 | 未入圍 | 195 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦