歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302010 | 1134130105323 | 110.5 | 119 | 229.5(76.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105316 | 114 | 110 | 224(74.67) | 2 | 外圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105313 | 111.5 | 111 | 222.5(74.17) | 3 | 入圍線(xiàn) | 222.5 |
1302010 | 1134130105325 | 112.5 | 105 | 217.5(72.50) | 4 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105320 | 104 | 111 | 215(71.67) | 5 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105322 | 102 | 109.5 | 211.5(70.50) | 6 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105315 | 94.5 | 116.5 | 211(70.33) | 7 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105317 | 86.5 | 121 | 207.5(69.17) | 8 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105314 | 90.5 | 115 | 205.5(68.50) | 9 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105403 | 97 | 98 | 195(65.00) | 10 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105402 | 80.5 | 110 | 190.5(63.50) | 11 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105327 | 97 | 92.5 | 189.5(63.17) | 12 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105401 | 81 | 105 | 186(62.00) | 13 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105318 | 75.5 | 109 | 184.5(61.50) | 14 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105324 | 96.5 | 87 | 183.5(61.17) | 15 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105328 | 93.5 | 89 | 182.5(60.83) | 16 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105330 | 80 | 92 | 172(57.33) | 17 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105321 | 69 | 100 | 169(56.33) | 18 | 未入圍 | 222.5 |
1302010 | 1134130105329 | 97 | 69.5 | 166.5(55.50) | 19 | 未入圍 | 222.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦