歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302004 | 1134130802701 | 105 | 104.5 | 209.5(69.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802620 | 97.5 | 108.5 | 206(68.67) | 2 | 外圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802609 | 82.5 | 119 | 201.5(67.17) | 3 | 外圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802528 | 93 | 108.5 | 201.5(67.17) | 4 | 入圍線 | 201.5 |
1302004 | 1134130802522 | 96 | 105 | 201(67.00) | 5 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802702 | 90 | 106.5 | 196.5(65.50) | 6 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802526 | 82.5 | 112 | 194.5(64.83) | 7 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802629 | 88.5 | 105.5 | 194(64.67) | 8 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802630 | 88.5 | 105 | 193.5(64.50) | 9 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802624 | 97.5 | 95.5 | 193(64.33) | 10 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802625 | 91.5 | 100 | 191.5(63.83) | 11 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802628 | 87 | 100 | 187(62.33) | 12 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802610 | 93 | 91.5 | 184.5(61.50) | 13 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802519 | 79.5 | 101 | 180.5(60.17) | 14 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802618 | 79.5 | 101 | 180.5(60.17) | 15 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802616 | 90 | 90.5 | 180.5(60.17) | 16 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802527 | 76.5 | 103 | 179.5(59.83) | 17 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802626 | 76.5 | 102.5 | 179(59.67) | 18 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802521 | 76.5 | 98.5 | 175(58.33) | 19 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802623 | 79.5 | 93 | 172.5(57.50) | 20 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802525 | 69 | 102 | 171(57.00) | 21 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802608 | 90 | 81 | 171(57.00) | 22 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802615 | 91.5 | 77.5 | 169(56.33) | 23 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802530 | 78 | 91 | 169(56.33) | 24 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802515 | 72 | 96.5 | 168.5(56.17) | 25 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802602 | 66 | 101 | 167(55.67) | 26 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802621 | 81 | 83.5 | 164.5(54.83) | 27 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802627 | 75 | 88 | 163(54.33) | 28 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802606 | 73.5 | 85.5 | 159(53.00) | 29 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802611 | 61.5 | 97 | 158.5(52.83) | 30 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802518 | 66 | 91.5 | 157.5(52.50) | 31 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802612 | 69 | 88 | 157(52.33) | 32 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802604 | 69 | 86.5 | 155.5(51.83) | 33 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802517 | 69 | 83.5 | 152.5(50.83) | 34 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802607 | 70.5 | 78.5 | 149(49.67) | 35 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802523 | 63 | 85.5 | 148.5(49.50) | 36 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802617 | 64.5 | 83 | 147.5(49.17) | 37 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802605 | 69 | 75 | 144(48.00) | 38 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802516 | 55.5 | 81 | 136.5(45.50) | 39 | 未入圍 | 201.5 |
1302004 | 1134130802613 | 54 | 57.5 | 111.5(37.17) | 40 | 未入圍 | 201.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦