歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302001 | 1134139004001 | 108.5 | 102.5 | 211(70.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004030 | 104.5 | 100.5 | 205(68.33) | 2 | 外圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004003 | 118 | 86.5 | 204.5(68.17) | 3 | 入圍線 | 204.5 |
1302001 | 1134139004108 | 107.5 | 96 | 203.5(67.83) | 4 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004015 | 100 | 102.5 | 202.5(67.50) | 5 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004022 | 97 | 105.5 | 202.5(67.50) | 6 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004102 | 106.5 | 94 | 200.5(66.83) | 7 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139003927 | 98.5 | 101.5 | 200(66.67) | 8 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139003924 | 110 | 89.5 | 199.5(66.50) | 9 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004025 | 104.5 | 94 | 198.5(66.17) | 10 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004014 | 99.5 | 97 | 196.5(65.50) | 11 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004109 | 98.5 | 95.5 | 194(64.67) | 12 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004008 | 97.5 | 95.5 | 193(64.33) | 13 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004029 | 94.5 | 95 | 189.5(63.17) | 14 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004027 | 94 | 93 | 187(62.33) | 15 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004010 | 96 | 90 | 186(62.00) | 16 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004107 | 100 | 85.5 | 185.5(61.83) | 17 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139003923 | 84.5 | 99 | 183.5(61.17) | 18 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004007 | 86.5 | 97 | 183.5(61.17) | 19 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004111 | 92 | 90 | 182(60.67) | 20 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139003929 | 84 | 97 | 181(60.33) | 21 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004004 | 89.5 | 90 | 179.5(59.83) | 22 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004002 | 86 | 93 | 179(59.67) | 23 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004120 | 90.5 | 86 | 176.5(58.83) | 24 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004122 | 86.5 | 88 | 174.5(58.17) | 25 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004020 | 95 | 79 | 174(58.00) | 26 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004006 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 27 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004026 | 99 | 74 | 173(57.67) | 28 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004103 | 79.5 | 93 | 172.5(57.50) | 29 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139003925 | 78.5 | 92 | 170.5(56.83) | 30 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004009 | 79.5 | 87 | 166.5(55.50) | 31 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004106 | 81.5 | 85 | 166.5(55.50) | 32 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004024 | 78.5 | 87 | 165.5(55.17) | 33 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004013 | 78.5 | 86 | 164.5(54.83) | 34 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004115 | 74.5 | 88 | 162.5(54.17) | 35 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004021 | 72 | 90 | 162(54.00) | 36 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004123 | 72.5 | 88 | 160.5(53.50) | 37 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004005 | 85.5 | 73 | 158.5(52.83) | 38 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004011 | 76.5 | 81 | 157.5(52.50) | 39 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139003920 | 71 | 76 | 147(49.00) | 40 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004114 | 79 | 67 | 146(48.67) | 41 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004017 | 66.5 | 78 | 144.5(48.17) | 42 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004117 | 82.5 | 56 | 138.5(46.17) | 43 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004121 | 63 | 74 | 137(45.67) | 44 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004012 | 63.5 | 72 | 135.5(45.17) | 45 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139004113 | 83 | 49 | 132(44.00) | 46 | 未入圍 | 204.5 |
1302001 | 1134139003930 | 82.5 | 36 | 118.5(39.50) | 47 | 未入圍 | 204.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦