歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301077 | 1134130104711 | 116.5 | 110 | 226.5(75.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 207 |
1301077 | 1134130104721 | 107.5 | 117.5 | 225(75.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 207 |
1301077 | 1134130104720 | 103.5 | 111 | 214.5(71.50) | 3 | 外圍 | 207 |
1301077 | 1134130104723 | 108 | 105 | 213(71.00) | 4 | 外圍 | 207 |
1301077 | 1134130104716 | 96.5 | 112.5 | 209(69.67) | 5 | 外圍 | 207 |
1301077 | 1134130104710 | 96 | 111 | 207(69.00) | 6 | 入圍線 | 207 |
1301077 | 1134130104717 | 101 | 105 | 206(68.67) | 7 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104727 | 90 | 113 | 203(67.67) | 8 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104725 | 101 | 99 | 200(66.67) | 9 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104729 | 102 | 96.5 | 198.5(66.17) | 10 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104715 | 95 | 97.5 | 192.5(64.17) | 11 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104713 | 93.5 | 96.5 | 190(63.33) | 12 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104718 | 80.5 | 105 | 185.5(61.83) | 13 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104724 | 82 | 98 | 180(60.00) | 14 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104709 | 88.5 | 90.5 | 179(59.67) | 15 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104802 | 81.5 | 97 | 178.5(59.50) | 16 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104730 | 90 | 87.5 | 177.5(59.17) | 17 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104803 | 83.5 | 94 | 177.5(59.17) | 18 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104728 | 92.5 | 84 | 176.5(58.83) | 19 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104712 | 71 | 105 | 176(58.67) | 20 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104804 | 78.5 | 97 | 175.5(58.50) | 21 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104722 | 83 | 91.5 | 174.5(58.17) | 22 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104801 | 65 | 92 | 157(52.33) | 23 | 未入圍 | 207 |
1301077 | 1134130104719 | 84 | 48.5 | 132.5(44.17) | 24 | 未入圍 | 207 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦