歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301060 | 1134130801827 | 99 | 93.5 | 192.5(64.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 187 |
1301060 | 1134130801810 | 76.5 | 115.5 | 192(64.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 187 |
1301060 | 1134130801901 | 70.5 | 121.5 | 192(64.00) | 3 | 外圍 | 187 |
1301060 | 1134130801913 | 90 | 100.5 | 190.5(63.50) | 4 | 外圍 | 187 |
1301060 | 1134130801904 | 96 | 94 | 190(63.33) | 5 | 外圍 | 187 |
1301060 | 1134130801914 | 91.5 | 95.5 | 187(62.33) | 6 | 入圍線 | 187 |
1301060 | 1134130801829 | 72 | 113 | 185(61.67) | 7 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801903 | 75 | 107.5 | 182.5(60.83) | 8 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801819 | 91.5 | 90 | 181.5(60.50) | 9 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801822 | 85.5 | 95.5 | 181(60.33) | 10 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801909 | 72 | 107.5 | 179.5(59.83) | 11 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801902 | 70.5 | 108 | 178.5(59.50) | 12 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801905 | 76.5 | 96 | 172.5(57.50) | 13 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801805 | 79.5 | 92 | 171.5(57.17) | 14 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801907 | 79.5 | 89 | 168.5(56.17) | 15 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801910 | 75 | 93 | 168(56.00) | 16 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801817 | 75 | 90 | 165(55.00) | 17 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801816 | 72 | 92 | 164(54.67) | 18 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801908 | 78 | 85.5 | 163.5(54.50) | 19 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801815 | 82.5 | 81 | 163.5(54.50) | 20 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801812 | 61.5 | 100 | 161.5(53.83) | 21 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801826 | 82.5 | 78 | 160.5(53.50) | 22 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801915 | 81.5 | 75 | 156.5(52.17) | 23 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801806 | 61.5 | 94.5 | 156(52.00) | 24 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801828 | 78 | 77 | 155(51.67) | 25 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801823 | 72 | 73.5 | 145.5(48.50) | 26 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801818 | 75 | 62.5 | 137.5(45.83) | 27 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801814 | 64.5 | 64.5 | 129(43.00) | 28 | 未入圍 | 187 |
1301060 | 1134130801825 | 43.5 | 82 | 125.5(41.83) | 29 | 未入圍 | 187 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦