歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301053 | 3134130600720 | 107.5 | 101 | 208.5(69.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600820 | 104.5 | 97.5 | 202(67.33) | 2 | 外圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600803 | 105.5 | 90 | 195.5(65.17) | 3 | 入圍線 | 195.5 |
1301053 | 3134130600818 | 97.5 | 92 | 189.5(63.17) | 4 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600824 | 86 | 103 | 189(63.00) | 5 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600804 | 102 | 86 | 188(62.67) | 6 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600813 | 95.5 | 91.5 | 187(62.33) | 7 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600717 | 79 | 106 | 185(61.67) | 8 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600916 | 89.5 | 93 | 182.5(60.83) | 9 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600808 | 92 | 87 | 179(59.67) | 10 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600911 | 98 | 81 | 179(59.67) | 11 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600821 | 99.5 | 79 | 178.5(59.50) | 12 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600909 | 81 | 93 | 174(58.00) | 13 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600727 | 89.5 | 82 | 171.5(57.17) | 14 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600810 | 96 | 75.5 | 171.5(57.17) | 15 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600908 | 90 | 80 | 170(56.67) | 16 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600912 | 77 | 93 | 170(56.67) | 17 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600922 | 86.5 | 83 | 169.5(56.50) | 18 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600915 | 91 | 75.5 | 166.5(55.50) | 19 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600913 | 83 | 82 | 165(55.00) | 20 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600729 | 90.5 | 73 | 163.5(54.50) | 21 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600829 | 91.5 | 72 | 163.5(54.50) | 22 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600726 | 82.5 | 80 | 162.5(54.17) | 23 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600826 | 80 | 82 | 162(54.00) | 24 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600812 | 98.5 | 63 | 161.5(53.83) | 25 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600723 | 86 | 73 | 159(53.00) | 26 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600825 | 94 | 64 | 158(52.67) | 27 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600903 | 83.5 | 74 | 157.5(52.50) | 28 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600921 | 92.5 | 65 | 157.5(52.50) | 29 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600918 | 91 | 62.5 | 153.5(51.17) | 30 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600919 | 72.5 | 79 | 151.5(50.50) | 31 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600724 | 84.5 | 66 | 150.5(50.17) | 32 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600728 | 68.5 | 82 | 150.5(50.17) | 33 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600819 | 74 | 76 | 150(50.00) | 34 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600923 | 82.5 | 66 | 148.5(49.50) | 35 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600917 | 64 | 83 | 147(49.00) | 36 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600815 | 63.5 | 82 | 145.5(48.50) | 37 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600901 | 91 | 54 | 145(48.33) | 38 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600801 | 87.5 | 57 | 144.5(48.17) | 39 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600920 | 72 | 72 | 144(48.00) | 40 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600905 | 76 | 65 | 141(47.00) | 41 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600802 | 66.5 | 71 | 137.5(45.83) | 42 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600809 | 88 | 45 | 133(44.33) | 43 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600807 | 78.5 | 51 | 129.5(43.17) | 44 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600907 | 65.5 | 55 | 120.5(40.17) | 45 | 未入圍 | 195.5 |
1301053 | 3134130600719 | 62 | 53 | 115(38.33) | 46 | 未入圍 | 195.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦