歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301050 | 3134130600528 | 103.5 | 97 | 200.5(66.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 191 |
1301050 | 3134130600522 | 105 | 93.5 | 198.5(66.17) | 2 | 外圍 | 191 |
1301050 | 3134130600511 | 99 | 92 | 191(63.67) | 3 | 入圍線 | 191 |
1301050 | 3134130600517 | 100 | 89.5 | 189.5(63.17) | 4 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600609 | 85.5 | 98 | 183.5(61.17) | 5 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600523 | 92 | 88 | 180(60.00) | 6 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600516 | 111.5 | 67.5 | 179(59.67) | 7 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600504 | 101 | 77 | 178(59.33) | 8 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600513 | 98.5 | 79 | 177.5(59.17) | 9 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600606 | 99 | 77.5 | 176.5(58.83) | 10 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600616 | 93 | 81 | 174(58.00) | 11 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600611 | 91.5 | 82 | 173.5(57.83) | 12 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600604 | 78.5 | 94 | 172.5(57.50) | 13 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600512 | 93.5 | 78.5 | 172(57.33) | 14 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600605 | 96.5 | 75 | 171.5(57.17) | 15 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600525 | 94 | 77 | 171(57.00) | 16 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600505 | 99 | 72 | 171(57.00) | 17 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600518 | 92 | 77.5 | 169.5(56.50) | 18 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600612 | 87 | 82 | 169(56.33) | 19 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600508 | 78 | 88 | 166(55.33) | 20 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600603 | 87 | 79 | 166(55.33) | 21 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600610 | 82 | 82 | 164(54.67) | 22 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600524 | 94 | 69.5 | 163.5(54.50) | 23 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600527 | 76 | 84 | 160(53.33) | 24 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600526 | 89.5 | 69.5 | 159(53.00) | 25 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600608 | 86 | 73 | 159(53.00) | 26 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600514 | 71.5 | 85 | 156.5(52.17) | 27 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600515 | 74.5 | 82 | 156.5(52.17) | 28 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600602 | 75 | 81 | 156(52.00) | 29 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600529 | 66.5 | 86 | 152.5(50.83) | 30 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600519 | 68 | 80 | 148(49.33) | 31 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600507 | 81 | 64 | 145(48.33) | 32 | 未入圍 | 191 |
1301050 | 3134130600615 | 63.5 | 58 | 121.5(40.50) | 33 | 未入圍 | 191 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦