歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301048 | 3134130600429 | 96 | 102.5 | 198.5(66.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600430 | 104.5 | 87 | 191.5(63.83) | 2 | 外圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600421 | 95.5 | 88 | 183.5(61.17) | 3 | 入圍線 | 183.5 |
1301048 | 3134130600419 | 98.5 | 67.5 | 166(55.33) | 4 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600502 | 83.5 | 74 | 157.5(52.50) | 5 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600428 | 74 | 80 | 154(51.33) | 6 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600424 | 78.5 | 71.5 | 150(50.00) | 7 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600418 | 81.5 | 64.5 | 146(48.67) | 8 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600422 | 74.5 | 68 | 142.5(47.50) | 9 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600417 | 74.5 | 61.5 | 136(45.33) | 10 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600427 | 78.5 | 56 | 134.5(44.83) | 11 | 未入圍 | 183.5 |
1301048 | 3134130600423 | 52 | 51 | 103(34.33) | 12 | 未入圍 | 183.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦