歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301047 | 1134130800210 | 102 | 107.5 | 209.5(69.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800126 | 97.5 | 111 | 208.5(69.50) | 2 | 外圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800107 | 93 | 111.5 | 204.5(68.17) | 3 | 入圍線 | 204.5 |
1301047 | 1134130800213 | 96 | 108 | 204(68.00) | 4 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800115 | 100.5 | 101.5 | 202(67.33) | 5 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800130 | 105 | 92.5 | 197.5(65.83) | 6 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800211 | 97.5 | 98.5 | 196(65.33) | 7 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800127 | 97.5 | 96 | 193.5(64.50) | 8 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800108 | 90 | 103 | 193(64.33) | 9 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800203 | 97.5 | 95.5 | 193(64.33) | 10 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800209 | 88.5 | 103.5 | 192(64.00) | 11 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800204 | 87 | 105 | 192(64.00) | 12 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800104 | 87 | 104.5 | 191.5(63.83) | 13 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800128 | 85.5 | 104 | 189.5(63.17) | 14 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800205 | 88.5 | 100.5 | 189(63.00) | 15 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800113 | 91.5 | 97 | 188.5(62.83) | 16 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800212 | 93 | 93.5 | 186.5(62.17) | 17 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800214 | 84 | 101 | 185(61.67) | 18 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800129 | 87 | 98 | 185(61.67) | 19 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800105 | 94.5 | 90 | 184.5(61.50) | 20 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800201 | 90 | 93.5 | 183.5(61.17) | 21 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800202 | 93 | 89.5 | 182.5(60.83) | 22 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800114 | 91.5 | 90 | 181.5(60.50) | 23 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800119 | 103.5 | 77.5 | 181(60.33) | 24 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800111 | 76.5 | 103.5 | 180(60.00) | 25 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800125 | 84 | 95.5 | 179.5(59.83) | 26 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800124 | 81 | 96 | 177(59.00) | 27 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800102 | 64.5 | 111.5 | 176(58.67) | 28 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800121 | 87 | 88.5 | 175.5(58.50) | 29 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800112 | 82.5 | 92.5 | 175(58.33) | 30 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800106 | 69 | 105 | 174(58.00) | 31 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800118 | 78 | 96 | 174(58.00) | 32 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800123 | 76.5 | 97 | 173.5(57.83) | 33 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800207 | 79.5 | 91 | 170.5(56.83) | 34 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800116 | 75 | 93.5 | 168.5(56.17) | 35 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800101 | 72 | 91 | 163(54.33) | 36 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800109 | 76.5 | 85.5 | 162(54.00) | 37 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800122 | 81 | 77.5 | 158.5(52.83) | 38 | 未入圍 | 204.5 |
1301047 | 1134130800117 | 63 | 90 | 153(51.00) | 39 | 未入圍 | 204.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦