歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301037 | 1134139003623 | 123 | 103.5 | 226.5(75.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003609 | 113 | 109 | 222(74.00) | 2 | 外圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003630 | 104.5 | 105 | 209.5(69.83) | 3 | 入圍線 | 209.5 |
1301037 | 1134139003721 | 108.5 | 98 | 206.5(68.83) | 4 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003724 | 100 | 102.5 | 202.5(67.50) | 5 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003708 | 105.5 | 91.5 | 197(65.67) | 6 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003703 | 92 | 102 | 194(64.67) | 7 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003527 | 106.5 | 85 | 191.5(63.83) | 8 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003606 | 100 | 91.5 | 191.5(63.83) | 9 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003525 | 95 | 93 | 188(62.67) | 10 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003529 | 104 | 83.5 | 187.5(62.50) | 11 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003726 | 103 | 84 | 187(62.33) | 12 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003619 | 90 | 97 | 187(62.33) | 13 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003620 | 86.5 | 99 | 185.5(61.83) | 14 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003624 | 79 | 106 | 185(61.67) | 15 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003602 | 96.5 | 88 | 184.5(61.50) | 16 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003612 | 88.5 | 95 | 183.5(61.17) | 17 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003713 | 82.5 | 101 | 183.5(61.17) | 18 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003712 | 76 | 107 | 183(61.00) | 19 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003608 | 94 | 87.5 | 181.5(60.50) | 20 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003720 | 99.5 | 80 | 179.5(59.83) | 21 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003622 | 92.5 | 83 | 175.5(58.50) | 22 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003610 | 89 | 85 | 174(58.00) | 23 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003706 | 85.5 | 87 | 172.5(57.50) | 24 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003719 | 95.5 | 77 | 172.5(57.50) | 25 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003605 | 94.5 | 77 | 171.5(57.17) | 26 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003626 | 93.5 | 76 | 169.5(56.50) | 27 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003604 | 83 | 86 | 169(56.33) | 28 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003629 | 86.5 | 82 | 168.5(56.17) | 29 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003616 | 86 | 82 | 168(56.00) | 30 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003702 | 68 | 97 | 165(55.00) | 31 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003727 | 79 | 82 | 161(53.67) | 32 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003716 | 74.5 | 84 | 158.5(52.83) | 33 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003730 | 93.5 | 63.5 | 157(52.33) | 34 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003711 | 85 | 70 | 155(51.67) | 35 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003718 | 76.5 | 78 | 154.5(51.50) | 36 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003603 | 70.5 | 80 | 150.5(50.17) | 37 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003709 | 81.5 | 69 | 150.5(50.17) | 38 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003715 | 67.5 | 83 | 150.5(50.17) | 39 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003526 | 58.5 | 90 | 148.5(49.50) | 40 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003611 | 67 | 81 | 148(49.33) | 41 | 未入圍 | 209.5 |
1301037 | 1134139003528 | 68.5 | 78 | 146.5(48.83) | 42 | 未入圍 | 209.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦