亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2021(聯(lián)考)宣城市直-市政府辦公室-管理(1301034)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
1301034 1134130103119 110.5 119.5 230(76.67) 1 內(nèi)圍 227
1301034 1134130103214 115.5 112 227.5(75.83) 2 外圍 227
1301034 1134130103303 116.5 110.5 227(75.67) 3 入圍線 227
1301034 1134130103502 116 110 226(75.33) 4 未入圍 227
1301034 1134130103424 107.5 116 223.5(74.50) 5 未入圍 227
1301034 1134130103105 119 98.5 217.5(72.50) 6 未入圍 227
1301034 1134130103104 113 104 217(72.33) 7 未入圍 227
1301034 1134130103123 102.5 114 216.5(72.17) 8 未入圍 227
1301034 1134130103525 122 94.5 216.5(72.17) 9 未入圍 227
1301034 1134130103530 118.5 98 216.5(72.17) 10 未入圍 227
1301034 1134130103519 117 99 216(72.00) 11 未入圍 227
1301034 1134130103427 104.5 110.5 215(71.67) 12 未入圍 227
1301034 1134130103230 108 106.5 214.5(71.50) 13 未入圍 227
1301034 1134130103202 98.5 115 213.5(71.17) 14 未入圍 227
1301034 1134130103602 97.5 114 211.5(70.50) 15 未入圍 227
1301034 1134130103306 107.5 103 210.5(70.17) 16 未入圍 227
1301034 1134130103412 109 100.5 209.5(69.83) 17 未入圍 227
1301034 1134130103604 109 99.5 208.5(69.50) 18 未入圍 227
1301034 1134130103405 100 108 208(69.33) 19 未入圍 227
1301034 1134130103021 104.5 103 207.5(69.17) 20 未入圍 227
1301034 1134130103116 104.5 103 207.5(69.17) 21 未入圍 227
1301034 1134130103223 100.5 107 207.5(69.17) 22 未入圍 227
1301034 1134130103022 105.5 100.5 206(68.67) 23 未入圍 227
1301034 1134130103118 95.5 110 205.5(68.50) 24 未入圍 227
1301034 1134130103315 103 102 205(68.33) 25 未入圍 227
1301034 1134130103011 85.5 119 204.5(68.17) 26 未入圍 227
1301034 1134130103126 99.5 105 204.5(68.17) 27 未入圍 227
1301034 1134130103028 103.5 100.5 204(68.00) 28 未入圍 227
1301034 1134130103029 107 97 204(68.00) 29 未入圍 227
1301034 1134130103421 107 97 204(68.00) 30 未入圍 227
1301034 1134130103227 103 100 203(67.67) 31 未入圍 227
1301034 1134130103521 106.5 96.5 203(67.67) 32 未入圍 227
1301034 1134130103311 106.5 96 202.5(67.50) 33 未入圍 227
1301034 1134130103504 96.5 106 202.5(67.50) 34 未入圍 227
1301034 1134130103509 89 113 202(67.33) 35 未入圍 227
1301034 1134130103206 114.5 86 200.5(66.83) 36 未入圍 227
1301034 1134130103403 108.5 92 200.5(66.83) 37 未入圍 227
1301034 1134130103515 104 96.5 200.5(66.83) 38 未入圍 227
1301034 1134130103111 105.5 94.5 200(66.67) 39 未入圍 227
1301034 1134130103518 108 92 200(66.67) 40 未入圍 227
1301034 1134130103423 101 98 199(66.33) 41 未入圍 227
1301034 1134130103307 97.5 101 198.5(66.17) 42 未入圍 227
1301034 1134130103404 99 99 198(66.00) 43 未入圍 227
1301034 1134130103527 103 95 198(66.00) 44 未入圍 227
1301034 1134130103018 102.5 94 196.5(65.50) 45 未入圍 227
1301034 1134130103410 98.5 98 196.5(65.50) 46 未入圍 227
1301034 1134130103310 111 84.5 195.5(65.17) 47 未入圍 227
1301034 1134130103015 109 86 195(65.00) 48 未入圍 227
1301034 1134130103428 105.5 89 194.5(64.83) 49 未入圍 227
1301034 1134130103124 104.5 89.5 194(64.67) 50 未入圍 227
1301034 1134130103415 98 96 194(64.67) 51 未入圍 227
1301034 1134130103503 108 85.5 193.5(64.50) 52 未入圍 227
1301034 1134130103522 102.5 91 193.5(64.50) 53 未入圍 227
1301034 1134130103203 102 91 193(64.33) 54 未入圍 227
1301034 1134130103023 103.5 89 192.5(64.17) 55 未入圍 227
1301034 1134130103204 107 85.5 192.5(64.17) 56 未入圍 227
1301034 1134130103614 85.5 107 192.5(64.17) 57 未入圍 227
1301034 1134130103026 101 91 192(64.00) 58 未入圍 227
1301034 1134130103313 103 89 192(64.00) 59 未入圍 227
1301034 1134130103528 98 94 192(64.00) 60 未入圍 227
1301034 1134130103003 89.5 102 191.5(63.83) 61 未入圍 227
1301034 1134130103006 92.5 99 191.5(63.83) 62 未入圍 227
1301034 1134130103205 96.5 95 191.5(63.83) 63 未入圍 227
1301034 1134130103318 92.5 99 191.5(63.83) 64 未入圍 227
1301034 1134130103401 101.5 90 191.5(63.83) 65 未入圍 227
1301034 1134130103609 93.5 98 191.5(63.83) 66 未入圍 227
1301034 1134130103101 83.5 107 190.5(63.50) 67 未入圍 227
1301034 1134130103112 83 107 190(63.33) 68 未入圍 227
1301034 1134130103002 94.5 95 189.5(63.17) 69 未入圍 227
1301034 1134130103615 88.5 101 189.5(63.17) 70 未入圍 227
1301034 1134130103217 105.5 83.5 189(63.00) 71 未入圍 227
1301034 1134130103212 101.5 87 188.5(62.83) 72 未入圍 227
1301034 1134130103411 88.5 99 187.5(62.50) 73 未入圍 227
1301034 1134130103008 104.5 82.5 187(62.33) 74 未入圍 227
1301034 1134130103422 80 107 187(62.33) 75 未入圍 227
1301034 1134130103007 104.5 82 186.5(62.17) 76 未入圍 227
1301034 1134130103219 93.5 93 186.5(62.17) 77 未入圍 227
1301034 1134130103229 101.5 85 186.5(62.17) 78 未入圍 227
1301034 1134130103113 91 95 186(62.00) 79 未入圍 227
1301034 1134130103128 100.5 85 185.5(61.83) 80 未入圍 227
1301034 1134130102925 89 96 185(61.67) 81 未入圍 227
1301034 1134130103201 98 87 185(61.67) 82 未入圍 227
1301034 1134130103207 91 94 185(61.67) 83 未入圍 227
1301034 1134130103211 101 84 185(61.67) 84 未入圍 227
1301034 1134130103523 91.5 93 184.5(61.50) 85 未入圍 227
1301034 1134130103612 87.5 97 184.5(61.50) 86 未入圍 227
1301034 1134130103329 103 81 184(61.33) 87 未入圍 227
1301034 1134130103511 97 87 184(61.33) 88 未入圍 227
1301034 1134130103513 88 96 184(61.33) 89 未入圍 227
1301034 1134130103613 97.5 85 182.5(60.83) 90 未入圍 227
1301034 1134130103109 96 86 182(60.67) 91 未入圍 227
1301034 1134130103603 85.5 96 181.5(60.50) 92 未入圍 227
1301034 1134130103127 83 98 181(60.33) 93 未入圍 227
1301034 1134130103209 91 90 181(60.33) 94 未入圍 227
1301034 1134130103321 80.5 100 180.5(60.17) 95 未入圍 227
1301034 1134130103010 94 84 178(59.33) 96 未入圍 227
1301034 1134130103330 84 94 178(59.33) 97 未入圍 227
1301034 1134130103420 89 89 178(59.33) 98 未入圍 227
1301034 1134130103312 83 94 177(59.00) 99 未入圍 227
1301034 1134130103520 88.5 88 176.5(58.83) 100 未入圍 227
1301034 1134130103122 96 80 176(58.67) 101 未入圍 227
1301034 1134130103030 71 104 175(58.33) 102 未入圍 227
1301034 1134130103611 83 92 175(58.33) 103 未入圍 227
1301034 1134130103225 84.5 87 171.5(57.17) 104 未入圍 227
1301034 1134130103501 90.5 81 171.5(57.17) 105 未入圍 227
1301034 1134130103516 83.5 88 171.5(57.17) 106 未入圍 227
1301034 1134130103608 79 91 170(56.67) 107 未入圍 227
1301034 1134130103009 81 88 169(56.33) 108 未入圍 227
1301034 1134130103414 85 84 169(56.33) 109 未入圍 227
1301034 1134130103103 95.5 73 168.5(56.17) 110 未入圍 227
1301034 1134130103526 96 72 168(56.00) 111 未入圍 227
1301034 1134130103110 72 94 166(55.33) 112 未入圍 227
1301034 1134130102927 91 74 165(55.00) 113 未入圍 227
1301034 1134130103309 59 104 163(54.33) 114 未入圍 227
1301034 1134130103005 72 90 162(54.00) 115 未入圍 227
1301034 1134130103416 99 63 162(54.00) 116 未入圍 227
1301034 1134130103024 69.5 92 161.5(53.83) 117 未入圍 227
1301034 1134130103429 79.5 82 161.5(53.83) 118 未入圍 227
1301034 1134130103121 72 88 160(53.33) 119 未入圍 227
1301034 1134130103610 89 71 160(53.33) 120 未入圍 227
1301034 1134130103019 80.5 77 157.5(52.50) 121 未入圍 227
1301034 1134130103413 79 76 155(51.67) 122 未入圍 227
1301034 1134130103228 88 66 154(51.33) 123 未入圍 227
1301034 1134130103210 86.5 65 151.5(50.50) 124 未入圍 227
1301034 1134130103221 89 62 151(50.33) 125 未入圍 227
1301034 1134130103014 76.5 70 146.5(48.83) 126 未入圍 227
1301034 1134130103314 78.5 68 146.5(48.83) 127 未入圍 227
1301034 1134130103125 72 74 146(48.67) 128 未入圍 227
1301034 1134130103316 92 53 145(48.33) 129 未入圍 227
1301034 1134130103407 75 70 145(48.33) 130 未入圍 227
1301034 1134130103512 78 64 142(47.33) 131 未入圍 227
1301034 1134130103218 74.5 62 136.5(45.50) 132 未入圍 227
1301034 1134130103328 63 68 131(43.67) 133 未入圍 227
1301034 1134130103213 53 70 123(41.00) 134 未入圍 227
1301034 1134130103601 53 67 120(40.00) 135 未入圍 227
1301034 1134130103324 53.5 61 114.5(38.17) 136 未入圍 227
1301034 1134130103607 63.5 51 114.5(38.17) 137 未入圍 227
職位詳情
職位代碼:
1301034
年份:
2021
考試地區(qū):
宣城-宣城市直
招錄機(jī)關(guān):
市政府辦公室
機(jī)關(guān)單位:
市房屋征收管理辦公室
職位名稱(chēng):
管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
127
分?jǐn)?shù)線:
227
最高分?jǐn)?shù):
230
專(zhuān)業(yè)要求:
專(zhuān)業(yè)不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
30周歲以下
考試類(lèi)別:
綜合管理類(lèi)(A類(lèi))
考試類(lèi)型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢(xún)電話:
0563-3023915
專(zhuān)題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):9天8晚
¥2000-2660
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):詳詢(xún)客服
¥13600-18600
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):詳詢(xún)客服
¥20000-39600