歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301030 | 3134130402023 | 94.5 | 100 | 194.5(64.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402025 | 97.5 | 90.5 | 188(62.67) | 2 | 外圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402007 | 84 | 103.5 | 187.5(62.50) | 3 | 入圍線 | 187.5 |
1301030 | 3134130402113 | 94.5 | 92.5 | 187(62.33) | 4 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402009 | 89.5 | 95 | 184.5(61.50) | 5 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402030 | 88.5 | 92.5 | 181(60.33) | 6 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402028 | 81.5 | 96 | 177.5(59.17) | 7 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402020 | 90.5 | 86.5 | 177(59.00) | 8 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402110 | 86.5 | 89.5 | 176(58.67) | 9 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402021 | 81 | 94.5 | 175.5(58.50) | 10 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402022 | 86 | 87 | 173(57.67) | 11 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402015 | 83 | 89.5 | 172.5(57.50) | 12 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402024 | 76.5 | 95 | 171.5(57.17) | 13 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402116 | 95 | 76.5 | 171.5(57.17) | 14 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402014 | 86.5 | 84 | 170.5(56.83) | 15 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402027 | 84.5 | 85 | 169.5(56.50) | 16 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402017 | 75.5 | 92 | 167.5(55.83) | 17 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402107 | 86 | 79.5 | 165.5(55.17) | 18 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402013 | 91.5 | 73.5 | 165(55.00) | 19 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402016 | 72.5 | 87 | 159.5(53.17) | 20 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402102 | 68.5 | 88 | 156.5(52.17) | 21 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402029 | 78.5 | 77 | 155.5(51.83) | 22 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402114 | 84 | 69.5 | 153.5(51.17) | 23 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402109 | 72 | 80 | 152(50.67) | 24 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402008 | 77 | 72 | 149(49.67) | 25 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402105 | 62 | 87 | 149(49.67) | 26 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402111 | 62.5 | 83 | 145.5(48.50) | 27 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402106 | 60.5 | 84 | 144.5(48.17) | 28 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402104 | 64.5 | 77 | 141.5(47.17) | 29 | 未入圍 | 187.5 |
1301030 | 3134130402101 | 57 | 80 | 137(45.67) | 30 | 未入圍 | 187.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦