歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301008 | 2134130800415 | 117.5 | 120 | 237.5(79.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800321 | 118 | 112.5 | 230.5(76.83) | 2 | 外圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800319 | 116 | 105.5 | 221.5(73.83) | 3 | 入圍線(xiàn) | 221.5 |
1301008 | 2134130800416 | 117.5 | 103 | 220.5(73.50) | 4 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800414 | 115 | 102 | 217(72.33) | 5 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800423 | 99 | 115 | 214(71.33) | 6 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800408 | 112.5 | 96.5 | 209(69.67) | 7 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800322 | 99.5 | 109 | 208.5(69.50) | 8 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800417 | 101.5 | 103.5 | 205(68.33) | 9 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800403 | 90.5 | 113 | 203.5(67.83) | 10 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800420 | 91 | 112 | 203(67.67) | 11 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800401 | 89 | 112 | 201(67.00) | 12 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800418 | 101.5 | 98 | 199.5(66.50) | 13 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800421 | 101.5 | 98 | 199.5(66.50) | 14 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800501 | 99 | 100.5 | 199.5(66.50) | 15 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800406 | 106 | 92.5 | 198.5(66.17) | 16 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800324 | 96.5 | 100.5 | 197(65.67) | 17 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800427 | 106.5 | 89.5 | 196(65.33) | 18 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800404 | 104 | 91.5 | 195.5(65.17) | 19 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800424 | 94 | 94 | 188(62.67) | 20 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800409 | 77 | 106.5 | 183.5(61.17) | 21 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800328 | 92.5 | 90.5 | 183(61.00) | 22 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800429 | 102.5 | 78.5 | 181(60.33) | 23 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800412 | 94 | 82.5 | 176.5(58.83) | 24 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800410 | 82.5 | 89.5 | 172(57.33) | 25 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800323 | 88 | 82 | 170(56.67) | 26 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800325 | 91.5 | 75 | 166.5(55.50) | 27 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800419 | 82.5 | 83 | 165.5(55.17) | 28 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800422 | 77.5 | 85 | 162.5(54.17) | 29 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800327 | 72 | 90.5 | 162.5(54.17) | 30 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800402 | 85.5 | 68 | 153.5(51.17) | 31 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800330 | 73 | 75 | 148(49.33) | 32 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800407 | 74 | 71.5 | 145.5(48.50) | 33 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800405 | 75.5 | 69 | 144.5(48.17) | 34 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800320 | 61.5 | 78.5 | 140(46.67) | 35 | 未入圍 | 221.5 |
1301008 | 2134130800413 | 68 | 64.5 | 132.5(44.17) | 36 | 未入圍 | 221.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦