歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301004 | 3134130901818 | 117 | 87.5 | 204.5(68.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 190 |
1301004 | 3134130901725 | 95.5 | 104.5 | 200(66.67) | 2 | 內(nèi)圍 | 190 |
1301004 | 3134130901728 | 105 | 88.5 | 193.5(64.50) | 3 | 外圍 | 190 |
1301004 | 3134130901820 | 89.5 | 103 | 192.5(64.17) | 4 | 外圍 | 190 |
1301004 | 3134130901810 | 101.5 | 90.5 | 192(64.00) | 5 | 外圍 | 190 |
1301004 | 3134130901806 | 84 | 106 | 190(63.33) | 6 | 外圍 | 190 |
1301004 | 3134130901817 | 103.5 | 86.5 | 190(63.33) | 7 | 入圍線 | 190 |
1301004 | 3134130901722 | 103 | 84 | 187(62.33) | 8 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901805 | 91.5 | 88.5 | 180(60.00) | 9 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901802 | 94 | 82.5 | 176.5(58.83) | 10 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901727 | 83 | 90 | 173(57.67) | 11 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901808 | 74 | 98 | 172(57.33) | 12 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901823 | 87.5 | 84.5 | 172(57.33) | 13 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901819 | 82.5 | 87.5 | 170(56.67) | 14 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901813 | 79 | 88.5 | 167.5(55.83) | 15 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901821 | 82 | 85 | 167(55.67) | 16 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901715 | 72.5 | 94 | 166.5(55.50) | 17 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901719 | 82.5 | 81 | 163.5(54.50) | 18 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901730 | 74.5 | 88.5 | 163(54.33) | 19 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901803 | 74 | 86 | 160(53.33) | 20 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901723 | 72.5 | 87 | 159.5(53.17) | 21 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901718 | 78 | 81 | 159(53.00) | 22 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901814 | 86.5 | 62 | 148.5(49.50) | 23 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901716 | 53.5 | 90 | 143.5(47.83) | 24 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901804 | 61 | 80 | 141(47.00) | 25 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901811 | 69 | 72 | 141(47.00) | 26 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901721 | 80.5 | 59.5 | 140(46.67) | 27 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901807 | 64 | 76 | 140(46.67) | 28 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901824 | 65 | 65 | 130(43.33) | 29 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901816 | 71.5 | 57 | 128.5(42.83) | 30 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901724 | 59.5 | 61 | 120.5(40.17) | 31 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901801 | 57.5 | 53 | 110.5(36.83) | 32 | 未入圍 | 190 |
1301004 | 3134130901717 | 69 | 37 | 106(35.33) | 33 | 未入圍 | 190 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦