歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908067 | 1134091401117 | 107.5 | 116 | 223.5(44.7) | 1 | 內(nèi)圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401021 | 108.5 | 98 | 206.5(41.3) | 2 | 外圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401022 | 105.5 | 101 | 206.5(41.3) | 3 | 入圍線 | 41.3 |
0908067 | 1134091401113 | 98 | 107 | 205(41) | 4 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401101 | 105.5 | 97 | 202.5(40.5) | 5 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401009 | 105 | 93 | 198(39.6) | 6 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401018 | 90 | 106 | 196(39.2) | 7 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401027 | 99.5 | 94 | 193.5(38.7) | 8 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401107 | 84.5 | 101 | 185.5(37.1) | 9 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401106 | 84 | 101 | 185(37) | 10 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401011 | 87 | 95 | 182(36.4) | 11 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401016 | 82.5 | 98 | 180.5(36.1) | 12 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401015 | 92.5 | 84.5 | 177(35.4) | 13 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401008 | 95.5 | 79 | 174.5(34.9) | 14 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401023 | 77.5 | 94 | 171.5(34.3) | 15 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401026 | 89.5 | 77 | 166.5(33.3) | 16 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401019 | 88.5 | 77.5 | 166(33.2) | 17 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401029 | 78 | 87 | 165(33) | 18 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401119 | 81 | 84 | 165(33) | 19 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401104 | 83 | 81.5 | 164.5(32.9) | 20 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401024 | 86 | 78 | 164(32.8) | 21 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401025 | 74.5 | 88 | 162.5(32.5) | 22 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401118 | 80.5 | 77.5 | 158(31.6) | 23 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401010 | 86.5 | 71 | 157.5(31.5) | 24 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401115 | 99 | 58 | 157(31.4) | 25 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401120 | 71.5 | 83 | 154.5(30.9) | 26 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401014 | 68.5 | 84 | 152.5(30.5) | 27 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401108 | 65 | 87 | 152(30.4) | 28 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401112 | 73 | 79 | 152(30.4) | 29 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401030 | 79 | 71 | 150(30) | 30 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401020 | 76 | 73.5 | 149.5(29.9) | 31 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401013 | 69.5 | 75 | 144.5(28.9) | 32 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401111 | 79.5 | 61 | 140.5(28.1) | 33 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401110 | 82.5 | 53 | 135.5(27.1) | 34 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401114 | 54 | 74.5 | 128.5(25.7) | 35 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401116 | 73 | 55 | 128(25.6) | 36 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401109 | 80 | 47 | 127(25.4) | 37 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401012 | 59 | 66 | 125(25) | 38 | 未入圍 | 41.3 |
0908067 | 1134091401105 | 63 | 59 | 122(24.4) | 39 | 未入圍 | 41.3 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦