歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908055 | 1134090701707 | 117.5 | 108.5 | 226(45.2) | 1 | 內圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701703 | 101.5 | 102 | 203.5(40.7) | 2 | 外圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701709 | 104 | 99 | 203(40.6) | 3 | 入圍線 | 40.6 |
0908055 | 1134090701708 | 96 | 93 | 189(37.8) | 4 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701629 | 90 | 96.5 | 186.5(37.3) | 5 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701706 | 97.5 | 83 | 180.5(36.1) | 6 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701625 | 83.5 | 89.5 | 173(34.6) | 7 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701619 | 84.5 | 86.5 | 171(34.2) | 8 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701705 | 84 | 87 | 171(34.2) | 9 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701620 | 72 | 92 | 164(32.8) | 10 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701702 | 80.5 | 71 | 151.5(30.3) | 11 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701624 | 78.5 | 72 | 150.5(30.1) | 12 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701704 | 70.5 | 77 | 147.5(29.5) | 13 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701626 | 72 | 64 | 136(27.2) | 14 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701621 | 57.5 | 66 | 123.5(24.7) | 15 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701623 | 74.5 | 48 | 122.5(24.5) | 16 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701617 | 70.5 | 51 | 121.5(24.3) | 17 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701628 | 68 | 52 | 120(24) | 18 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701618 | 64.5 | 55 | 119.5(23.9) | 19 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701630 | 65.5 | 49.5 | 115(23) | 20 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701622 | 48 | 61 | 109(21.8) | 21 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701627 | 55.5 | 50 | 105.5(21.1) | 22 | 未入圍 | 40.6 |
0908055 | 1134090701701 | 65 | 32.5 | 97.5(19.5) | 23 | 未入圍 | 40.6 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦