歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908050 | 1134090701125 | 94 | 112 | 206(41.2) | 1 | 內(nèi)圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701205 | 105 | 78 | 183(36.6) | 2 | 外圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701206 | 85 | 97 | 182(36.4) | 3 | 入圍線 | 36.4 |
0908050 | 1134090701208 | 92 | 88.5 | 180.5(36.1) | 4 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701210 | 101 | 72.5 | 173.5(34.7) | 5 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701124 | 81 | 82.5 | 163.5(32.7) | 6 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701209 | 83 | 76 | 159(31.8) | 7 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701212 | 64.5 | 87 | 151.5(30.3) | 8 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701130 | 71.5 | 70 | 141.5(28.3) | 9 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701129 | 71.5 | 66.5 | 138(27.6) | 10 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701204 | 81.5 | 53 | 134.5(26.9) | 11 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701211 | 69.5 | 64 | 133.5(26.7) | 12 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701201 | 56 | 76 | 132(26.4) | 13 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701128 | 72 | 59 | 131(26.2) | 14 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701126 | 74.5 | 51 | 125.5(25.1) | 15 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701207 | 72 | 47 | 119(23.8) | 16 | 未入圍 | 36.4 |
0908050 | 1134090701203 | 66.5 | 34 | 100.5(20.1) | 17 | 未入圍 | 36.4 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦