歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908050 | 1134091500830 | 104 | 77 | 181 | 1 | 內(nèi)圍 | |
0908050 | 1134091500903 | 99 | 95.5 | 194.5 | 2 | 內(nèi)圍 | |
0908050 | 1134091500802 | 88 | 106 | 194 | 3 | 外圍 | |
0908050 | 1134091500707 | 93 | 99.5 | 192.5 | 4 | 外圍 | |
0908050 | 1134091500801 | 96 | 96 | 192 | 5 | 外圍 | |
0908050 | 1134091500829 | 91 | 101 | 192 | 6 | 外圍 | |
0908050 | 1134091500708 | 88 | 101 | 189 | 7 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500806 | 91.5 | 94 | 185.5 | 8 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500725 | 97 | 86.5 | 183.5 | 9 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500815 | 85 | 98 | 183 | 10 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500821 | 76 | 107 | 183 | 11 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500730 | 108.5 | 74 | 182.5 | 12 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500816 | 82 | 100 | 182 | 13 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500713 | 104.5 | 77 | 181.5 | 14 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500819 | 91.5 | 103.5 | 195 | 15 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500814 | 91 | 86 | 177 | 16 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500823 | 88.5 | 87 | 175.5 | 17 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500811 | 91 | 83 | 174 | 18 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500703 | 76.5 | 96 | 172.5 | 19 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500717 | 72.5 | 98 | 170.5 | 20 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500807 | 92.5 | 76.5 | 169 | 21 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500812 | 89 | 76 | 165 | 22 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500824 | 86.5 | 76 | 162.5 | 23 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500727 | 99 | 61.5 | 160.5 | 24 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500820 | 85.5 | 68 | 153.5 | 25 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500706 | 73.5 | 73 | 146.5 | 26 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500729 | 68 | 73 | 141 | 27 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500714 | 104 | 97 | 201 | 28 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500711 | 108.5 | 110.5 | 219 | 29 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500813 | 91 | 123 | 214 | 30 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500722 | 97.5 | 114.5 | 212 | 31 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500825 | 96 | 114.5 | 210.5 | 32 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500905 | 107 | 103 | 210 | 33 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500818 | 104.5 | 100.5 | 205 | 34 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500726 | 99 | 105.5 | 204.5 | 35 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500710 | 97.5 | 105.5 | 203 | 36 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500712 | 93 | 110 | 203 | 37 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500906 | 92 | 110.5 | 202.5 | 38 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500718 | 100.5 | 101.5 | 202 | 39 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500902 | 102.5 | 99 | 201.5 | 40 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500723 | 118 | 109.5 | 227.5 | 41 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500904 | 87.5 | 113 | 200.5 | 42 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500822 | 109.5 | 90.5 | 200 | 43 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500803 | 89.5 | 110 | 199.5 | 44 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500817 | 105 | 94.5 | 199.5 | 45 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500721 | 104 | 95 | 199 | 46 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500826 | 93 | 106 | 199 | 47 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500705 | 105 | 93 | 198 | 48 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500719 | 106 | 92 | 198 | 49 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500728 | 91.5 | 106 | 197.5 | 50 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500808 | 99 | 98.5 | 197.5 | 51 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500809 | 94.5 | 101 | 195.5 | 52 | 入圍線 | |
0908050 | 1134091500715 | 104 | 91 | 195 | 53 | 入圍線 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦