歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908044 | 1134090700511 | 98 | 83 | 181(36.2) | 1 | 內(nèi)圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700504 | 67 | 107 | 174(34.8) | 2 | 外圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700425 | 84.5 | 81 | 165.5(33.1) | 3 | 入圍線 | 33.1 |
0908044 | 1134090700501 | 85.5 | 77 | 162.5(32.5) | 4 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700508 | 90.5 | 72 | 162.5(32.5) | 5 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700509 | 90 | 68 | 158(31.6) | 6 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700512 | 92 | 63 | 155(31) | 7 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700510 | 64 | 86 | 150(30) | 8 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700426 | 68 | 79.5 | 147.5(29.5) | 9 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700505 | 65.5 | 80 | 145.5(29.1) | 10 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700502 | 76.5 | 66 | 142.5(28.5) | 11 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700513 | 81.5 | 53 | 134.5(26.9) | 12 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700503 | 58 | 69 | 127(25.4) | 13 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700514 | 73.5 | 52 | 125.5(25.1) | 14 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700429 | 64.5 | 54.5 | 119(23.8) | 15 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700427 | 49.5 | 54 | 103.5(20.7) | 16 | 未入圍 | 33.1 |
0908044 | 1134090700424 | 56.5 | 36 | 92.5(18.5) | 17 | 未入圍 | 33.1 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦