歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908041 | 1134090704726 | 96.5 | 119.5 | 216(43.2) | 1 | 內(nèi)圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704811 | 95 | 97.5 | 192.5(38.5) | 2 | 外圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704816 | 106 | 86 | 192(38.4) | 3 | 入圍線 | 38.4 |
0908041 | 1134090704806 | 102.5 | 88 | 190.5(38.1) | 4 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704724 | 96.5 | 90 | 186.5(37.3) | 5 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704728 | 104 | 78.5 | 182.5(36.5) | 6 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704723 | 87 | 95 | 182(36.4) | 7 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704807 | 92 | 79.5 | 171.5(34.3) | 8 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704813 | 82 | 89 | 171(34.2) | 9 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704721 | 84 | 86 | 170(34) | 10 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704814 | 95.5 | 73.5 | 169(33.8) | 11 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704802 | 90 | 78.5 | 168.5(33.7) | 12 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704817 | 88.5 | 78 | 166.5(33.3) | 13 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704808 | 72 | 91.5 | 163.5(32.7) | 14 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704818 | 87.5 | 71 | 158.5(31.7) | 15 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704719 | 83.5 | 74.5 | 158(31.6) | 16 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704809 | 93.5 | 63.5 | 157(31.4) | 17 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704815 | 89 | 67.5 | 156.5(31.3) | 18 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704804 | 79 | 66.5 | 145.5(29.1) | 19 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704722 | 67.5 | 73 | 140.5(28.1) | 20 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704819 | 78 | 62 | 140(28) | 21 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704801 | 75.5 | 64 | 139.5(27.9) | 22 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704730 | 69 | 70 | 139(27.8) | 23 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704729 | 57.5 | 78 | 135.5(27.1) | 24 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704803 | 70 | 63 | 133(26.6) | 25 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704805 | 60 | 61 | 121(24.2) | 26 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704812 | 50 | 71 | 121(24.2) | 27 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704720 | 71.5 | 49 | 120.5(24.1) | 28 | 未入圍 | 38.4 |
0908041 | 1134090704718 | 61.5 | 54 | 115.5(23.1) | 29 | 未入圍 | 38.4 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦