歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908033 | 1134090604404 | 110 | 103 | 213(42.6) | 1 | 內(nèi)圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604409 | 108.5 | 88 | 196.5(39.3) | 2 | 外圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604323 | 112.5 | 79.5 | 192(38.4) | 3 | 入圍線 | 38.4 |
0908033 | 1134090604412 | 96 | 95 | 191(38.2) | 4 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604315 | 87 | 89.5 | 176.5(35.3) | 5 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604419 | 78 | 92 | 170(34) | 6 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604317 | 88 | 79 | 167(33.4) | 7 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604401 | 89.5 | 77 | 166.5(33.3) | 8 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604407 | 85 | 80 | 165(33) | 9 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604314 | 80 | 83 | 163(32.6) | 10 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604415 | 78.5 | 82.5 | 161(32.2) | 11 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604329 | 102.5 | 55.5 | 158(31.6) | 12 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604416 | 77.5 | 80 | 157.5(31.5) | 13 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604322 | 75 | 78.5 | 153.5(30.7) | 14 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604326 | 81.5 | 68 | 149.5(29.9) | 15 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604411 | 64 | 78 | 142(28.4) | 16 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604312 | 85 | 54.5 | 139.5(27.9) | 17 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604318 | 66 | 73 | 139(27.8) | 18 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604316 | 73 | 61 | 134(26.8) | 19 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604328 | 76 | 57 | 133(26.6) | 20 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604410 | 64 | 66 | 130(26) | 21 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604420 | 74 | 53 | 127(25.4) | 22 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604402 | 62 | 64 | 126(25.2) | 23 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604408 | 80 | 44 | 124(24.8) | 24 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604403 | 67 | 55 | 122(24.4) | 25 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604319 | 54 | 63 | 117(23.4) | 26 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604324 | 68 | 48 | 116(23.2) | 27 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604320 | 58 | 57 | 115(23) | 28 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604330 | 69.5 | 45 | 114.5(22.9) | 29 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604406 | 62 | 52.5 | 114.5(22.9) | 30 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604313 | 59.5 | 49 | 108.5(21.7) | 31 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604405 | 50.5 | 31 | 81.5(16.3) | 32 | 未入圍 | 38.4 |
0908033 | 1134090604417 | 53 | 1 | 54(10.8) | 33 | 未入圍 | 38.4 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦