歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908031 | 1134090604221 | 100.5 | 103.5 | 204(40.8) | 1 | 內(nèi)圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604114 | 94 | 108 | 202(40.4) | 2 | 外圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604209 | 94.5 | 94 | 188.5(37.7) | 3 | 入圍線 | 37.7 |
0908031 | 1134090604205 | 95 | 92 | 187(37.4) | 4 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604121 | 95.5 | 82.5 | 178(35.6) | 5 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604210 | 80.5 | 97 | 177.5(35.5) | 6 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604126 | 78 | 95 | 173(34.6) | 7 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604215 | 79 | 87.5 | 166.5(33.3) | 8 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604117 | 81 | 84 | 165(33) | 9 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604207 | 96.5 | 67 | 163.5(32.7) | 10 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604203 | 82.5 | 80 | 162.5(32.5) | 11 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604204 | 88 | 74 | 162(32.4) | 12 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604116 | 72 | 87.5 | 159.5(31.9) | 13 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604128 | 79 | 79 | 158(31.6) | 14 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604130 | 73 | 84 | 157(31.4) | 15 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604212 | 79 | 66 | 145(29) | 16 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604216 | 66.5 | 76 | 142.5(28.5) | 17 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604213 | 71 | 71 | 142(28.4) | 18 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604115 | 74.5 | 64.5 | 139(27.8) | 19 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604124 | 66.5 | 70 | 136.5(27.3) | 20 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604120 | 78.5 | 57.5 | 136(27.2) | 21 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604219 | 62 | 69 | 131(26.2) | 22 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604123 | 66 | 64 | 130(26) | 23 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604119 | 70 | 59 | 129(25.8) | 24 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604127 | 70 | 58 | 128(25.6) | 25 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604208 | 61 | 66 | 127(25.4) | 26 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604118 | 54.5 | 70.5 | 125(25) | 27 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604122 | 76 | 47 | 123(24.6) | 28 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604218 | 73 | 47 | 120(24) | 29 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604220 | 62.5 | 43.5 | 106(21.2) | 30 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604125 | 63 | 41 | 104(20.8) | 31 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604129 | 47 | 41 | 88(17.6) | 32 | 未入圍 | 37.7 |
0908031 | 1134090604211 | 38 | 37 | 75(15) | 33 | 未入圍 | 37.7 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦