歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908020 | 1134090602704 | 102.5 | 92.5 | 195(39) | 1 | 內(nèi)圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602629 | 80 | 89 | 169(33.8) | 2 | 外圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602709 | 89 | 79.5 | 168.5(33.7) | 3 | 入圍線 | 33.7 |
0908020 | 1134090602715 | 87.5 | 68 | 155.5(31.1) | 4 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602710 | 85.5 | 68 | 153.5(30.7) | 5 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602626 | 75.5 | 74 | 149.5(29.9) | 6 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602630 | 74 | 75 | 149(29.8) | 7 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602714 | 71.5 | 77.5 | 149(29.8) | 8 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602627 | 89 | 54 | 143(28.6) | 9 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602717 | 73 | 69 | 142(28.4) | 10 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602705 | 61.5 | 76.5 | 138(27.6) | 11 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602711 | 76.5 | 59 | 135.5(27.1) | 12 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602702 | 62 | 72 | 134(26.8) | 13 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602707 | 60 | 72 | 132(26.4) | 14 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602718 | 65 | 63 | 128(25.6) | 15 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602712 | 66 | 60 | 126(25.2) | 16 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602701 | 76 | 48 | 124(24.8) | 17 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602713 | 63.5 | 53 | 116.5(23.3) | 18 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602708 | 63 | 53 | 116(23.2) | 19 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602625 | 58 | 47 | 105(21) | 20 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602624 | 54 | 44 | 98(19.6) | 21 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602720 | 61 | 36 | 97(19.4) | 22 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602706 | 57.5 | 34 | 91.5(18.3) | 23 | 未入圍 | 33.7 |
0908020 | 1134090602703 | 65.5 | 21 | 86.5(17.3) | 24 | 未入圍 | 33.7 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦