歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908004 | 1134090600219 | 115 | 100 | 215(43) | 1 | 內(nèi)圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600207 | 116.5 | 88 | 204.5(40.9) | 2 | 外圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600223 | 114 | 87.5 | 201.5(40.3) | 3 | 入圍線 | 40.3 |
0908004 | 1134090600301 | 99 | 100 | 199(39.8) | 4 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600222 | 88 | 100 | 188(37.6) | 5 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600228 | 85 | 101 | 186(37.2) | 6 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600227 | 100 | 85 | 185(37) | 7 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600230 | 95.5 | 83.5 | 179(35.8) | 8 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600215 | 82.5 | 94.5 | 177(35.4) | 9 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600210 | 101 | 75 | 176(35.2) | 10 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600226 | 91 | 81.5 | 172.5(34.5) | 11 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600216 | 83.5 | 82.5 | 166(33.2) | 12 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600209 | 80 | 78 | 158(31.6) | 13 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600217 | 88.5 | 63 | 151.5(30.3) | 14 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600218 | 71 | 79.5 | 150.5(30.1) | 15 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600221 | 85.5 | 64 | 149.5(29.9) | 16 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600224 | 69 | 80 | 149(29.8) | 17 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600212 | 74.5 | 74 | 148.5(29.7) | 18 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600211 | 74 | 72 | 146(29.2) | 19 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600213 | 84 | 50 | 134(26.8) | 20 | 未入圍 | 40.3 |
0908004 | 1134090600225 | 45.5 | 44 | 89.5(17.9) | 21 | 未入圍 | 40.3 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦