亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2021(聯(lián)考)六安裕安區(qū)-裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府-管理(0906076)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0906076 1134090502119 97.5 110 207.5(69.17) 1 內(nèi)圍 194
0906076 1134090502019 91.5 115 206.5(68.83) 2 內(nèi)圍 194
0906076 1134090502217 99 106.5 205.5(68.50) 3 內(nèi)圍 194
0906076 1134090502214 91.5 113.5 205(68.33) 4 內(nèi)圍 194
0906076 1134090502520 99 102 201(67.00) 5 內(nèi)圍 194
0906076 1134090502707 88.5 110.5 199(66.33) 6 內(nèi)圍 194
0906076 1134090502222 90 108.5 198.5(66.17) 7 內(nèi)圍 194
0906076 1134090502602 85.5 113 198.5(66.17) 8 外圍 194
0906076 1134090502627 82.5 116 198.5(66.17) 9 外圍 194
0906076 1134090502114 91.5 106.5 198(66.00) 10 外圍 194
0906076 1134090502126 81 117 198(66.00) 11 外圍 194
0906076 1134090502610 91.5 105 196.5(65.50) 12 外圍 194
0906076 1134090501828 79.5 116.5 196(65.33) 13 外圍 194
0906076 1134090502103 87 109 196(65.33) 14 外圍 194
0906076 1134090502525 87 109 196(65.33) 15 外圍 194
0906076 1134090502408 84 111.5 195.5(65.17) 16 外圍 194
0906076 1134090502426 85.5 109.5 195(65.00) 17 外圍 194
0906076 1134090502612 88.5 106.5 195(65.00) 18 外圍 194
0906076 1134090502007 93 101.5 194.5(64.83) 19 外圍 194
0906076 1134090502113 84 110.5 194.5(64.83) 20 外圍 194
0906076 1134090502115 85.5 108.5 194(64.67) 21 外圍 194
0906076 1134090502312 85.5 108.5 194(64.67) 22 入圍線 194
0906076 1134090501814 76.5 117 193.5(64.50) 23 未入圍 194
0906076 1134090502024 88.5 104.5 193(64.33) 24 未入圍 194
0906076 1134090502614 88.5 104.5 193(64.33) 25 未入圍 194
0906076 1134090502322 85.5 106 191.5(63.83) 26 未入圍 194
0906076 1134090502327 82.5 108.5 191(63.67) 27 未入圍 194
0906076 1134090502419 91.5 99.5 191(63.67) 28 未入圍 194
0906076 1134090502624 82.5 108.5 191(63.67) 29 未入圍 194
0906076 1134090502703 85.5 105.5 191(63.67) 30 未入圍 194
0906076 1134090502016 75 115.5 190.5(63.50) 31 未入圍 194
0906076 1134090502227 75 113.5 188.5(62.83) 32 未入圍 194
0906076 1134090502424 82.5 106 188.5(62.83) 33 未入圍 194
0906076 1134090502626 84 103 187(62.33) 34 未入圍 194
0906076 1134090502313 81 105.5 186.5(62.17) 35 未入圍 194
0906076 1134090502410 81 105.5 186.5(62.17) 36 未入圍 194
0906076 1134090502420 85.5 100.5 186(62.00) 37 未入圍 194
0906076 1134090502617 84 102 186(62.00) 38 未入圍 194
0906076 1134090501909 75 110.5 185.5(61.83) 39 未入圍 194
0906076 1134090502109 87 98.5 185.5(61.83) 40 未入圍 194
0906076 1134090502110 72 113.5 185.5(61.83) 41 未入圍 194
0906076 1134090502405 73.5 112 185.5(61.83) 42 未入圍 194
0906076 1134090502111 85.5 99.5 185(61.67) 43 未入圍 194
0906076 1134090502314 78 107 185(61.67) 44 未入圍 194
0906076 1134090502522 73.5 111.5 185(61.67) 45 未入圍 194
0906076 1134090502004 72 112.5 184.5(61.50) 46 未入圍 194
0906076 1134090502125 75 109.5 184.5(61.50) 47 未入圍 194
0906076 1134090502618 85.5 98.5 184(61.33) 48 未入圍 194
0906076 1134090502308 76.5 106 182.5(60.83) 49 未入圍 194
0906076 1134090502403 82.5 100 182.5(60.83) 50 未入圍 194
0906076 1134090502517 69 113.5 182.5(60.83) 51 未入圍 194
0906076 1134090502306 78 104 182(60.67) 52 未入圍 194
0906076 1134090502324 75 106.5 181.5(60.50) 53 未入圍 194
0906076 1134090502428 76.5 104 180.5(60.17) 54 未入圍 194
0906076 1134090502603 78 102.5 180.5(60.17) 55 未入圍 194
0906076 1134090502020 79.5 100.5 180(60.00) 56 未入圍 194
0906076 1134090502107 73.5 106 179.5(59.83) 57 未入圍 194
0906076 1134090502507 73.5 106 179.5(59.83) 58 未入圍 194
0906076 1134090502701 69 110.5 179.5(59.83) 59 未入圍 194
0906076 1134090501826 79.5 99.5 179(59.67) 60 未入圍 194
0906076 1134090501903 79.5 99.5 179(59.67) 61 未入圍 194
0906076 1134090502209 64.5 114.5 179(59.67) 62 未入圍 194
0906076 1134090502215 76.5 102.5 179(59.67) 63 未入圍 194
0906076 1134090502526 66 113 179(59.67) 64 未入圍 194
0906076 1134090502221 75 103 178(59.33) 65 未入圍 194
0906076 1134090501813 78 99.5 177.5(59.17) 66 未入圍 194
0906076 1134090501905 82.5 95 177.5(59.17) 67 未入圍 194
0906076 1134090502003 78 99.5 177.5(59.17) 68 未入圍 194
0906076 1134090501901 66 111 177(59.00) 69 未入圍 194
0906076 1134090502002 70.5 106 176.5(58.83) 70 未入圍 194
0906076 1134090502008 73.5 103 176.5(58.83) 71 未入圍 194
0906076 1134090502025 73.5 103 176.5(58.83) 72 未入圍 194
0906076 1134090502123 79.5 97 176.5(58.83) 73 未入圍 194
0906076 1134090502706 82.5 94 176.5(58.83) 74 未入圍 194
0906076 1134090502028 78 98 176(58.67) 75 未入圍 194
0906076 1134090502104 81 95 176(58.67) 76 未入圍 194
0906076 1134090502128 73.5 102.5 176(58.67) 77 未入圍 194
0906076 1134090502625 76.5 99.5 176(58.67) 78 未入圍 194
0906076 1134090501919 64.5 111 175.5(58.50) 79 未入圍 194
0906076 1134090502430 75 100.5 175.5(58.50) 80 未入圍 194
0906076 1134090502606 73.5 102 175.5(58.50) 81 未入圍 194
0906076 1134090501906 75 100 175(58.33) 82 未入圍 194
0906076 1134090501911 67.5 107.5 175(58.33) 83 未入圍 194
0906076 1134090502027 75 100 175(58.33) 84 未入圍 194
0906076 1134090501907 69 105.5 174.5(58.17) 85 未入圍 194
0906076 1134090502124 72 102.5 174.5(58.17) 86 未入圍 194
0906076 1134090501929 75 99 174(58.00) 87 未入圍 194
0906076 1134090502108 76.5 97.5 174(58.00) 88 未入圍 194
0906076 1134090502502 64.5 109.5 174(58.00) 89 未入圍 194
0906076 1134090501926 69 104.5 173.5(57.83) 90 未入圍 194
0906076 1134090502509 79.5 93.5 173(57.67) 91 未入圍 194
0906076 1134090502619 69 103.5 172.5(57.50) 92 未入圍 194
0906076 1134090502323 66 106 172(57.33) 93 未入圍 194
0906076 1134090501822 76.5 95 171.5(57.17) 94 未入圍 194
0906076 1134090501913 72 99.5 171.5(57.17) 95 未入圍 194
0906076 1134090502014 75 96.5 171.5(57.17) 96 未入圍 194
0906076 1134090502413 70.5 101 171.5(57.17) 97 未入圍 194
0906076 1134090501914 73.5 97 170.5(56.83) 98 未入圍 194
0906076 1134090502211 61.5 109 170.5(56.83) 99 未入圍 194
0906076 1134090502026 61.5 108.5 170(56.67) 100 未入圍 194
0906076 1134090502321 66 104 170(56.67) 101 未入圍 194
0906076 1134090502629 69 100.5 169.5(56.50) 102 未入圍 194
0906076 1134090501912 64.5 104.5 169(56.33) 103 未入圍 194
0906076 1134090501916 70.5 98.5 169(56.33) 104 未入圍 194
0906076 1134090502427 66 103 169(56.33) 105 未入圍 194
0906076 1134090502513 67.5 101.5 169(56.33) 106 未入圍 194
0906076 1134090502213 76.5 92 168.5(56.17) 107 未入圍 194
0906076 1134090502515 75 93.5 168.5(56.17) 108 未入圍 194
0906076 1134090501928 73.5 94.5 168(56.00) 109 未入圍 194
0906076 1134090502005 69 99 168(56.00) 110 未入圍 194
0906076 1134090502230 69 99 168(56.00) 111 未入圍 194
0906076 1134090502319 58.5 109.5 168(56.00) 112 未入圍 194
0906076 1134090502630 67.5 100.5 168(56.00) 113 未入圍 194
0906076 1134090502015 67.5 100 167.5(55.83) 114 未入圍 194
0906076 1134090501819 66 101 167(55.67) 115 未入圍 194
0906076 1134090502112 67.5 99.5 167(55.67) 116 未入圍 194
0906076 1134090502117 72 95 167(55.67) 117 未入圍 194
0906076 1134090502219 70.5 96.5 167(55.67) 118 未入圍 194
0906076 1134090502402 81 86 167(55.67) 119 未入圍 194
0906076 1134090502315 69 97.5 166.5(55.50) 120 未入圍 194
0906076 1134090502511 78 88.5 166.5(55.50) 121 未入圍 194
0906076 1134090502601 61.5 105 166.5(55.50) 122 未入圍 194
0906076 1134090502607 67.5 99 166.5(55.50) 123 未入圍 194
0906076 1134090501925 69 97 166(55.33) 124 未入圍 194
0906076 1134090502623 73.5 92.5 166(55.33) 125 未入圍 194
0906076 1134090501917 66 99.5 165.5(55.17) 126 未入圍 194
0906076 1134090502010 67.5 98 165.5(55.17) 127 未入圍 194
0906076 1134090502224 67.5 98 165.5(55.17) 128 未入圍 194
0906076 1134090502414 61.5 104 165.5(55.17) 129 未入圍 194
0906076 1134090501829 58.5 106.5 165(55.00) 130 未入圍 194
0906076 1134090501920 66 99 165(55.00) 131 未入圍 194
0906076 1134090501816 66 98.5 164.5(54.83) 132 未入圍 194
0906076 1134090502429 67.5 97 164.5(54.83) 133 未入圍 194
0906076 1134090502001 64.5 99 163.5(54.50) 134 未入圍 194
0906076 1134090502018 72 91 163(54.33) 135 未入圍 194
0906076 1134090502121 61.5 101.5 163(54.33) 136 未入圍 194
0906076 1134090502228 69 94 163(54.33) 137 未入圍 194
0906076 1134090501820 66 96 162(54.00) 138 未入圍 194
0906076 1134090502120 61.5 100.5 162(54.00) 139 未入圍 194
0906076 1134090502210 61.5 100.5 162(54.00) 140 未入圍 194
0906076 1134090501825 57 104.5 161.5(53.83) 141 未入圍 194
0906076 1134090502130 60 101.5 161.5(53.83) 142 未入圍 194
0906076 1134090502203 61.5 100 161.5(53.83) 143 未入圍 194
0906076 1134090502421 76.5 85 161.5(53.83) 144 未入圍 194
0906076 1134090502628 78 83.5 161.5(53.83) 145 未入圍 194
0906076 1134090501818 57 103 160(53.33) 146 未入圍 194
0906076 1134090502106 58.5 101 159.5(53.17) 147 未入圍 194
0906076 1134090501904 64.5 94.5 159(53.00) 148 未入圍 194
0906076 1134090502608 63 96 159(53.00) 149 未入圍 194
0906076 1134090502303 55.5 103 158.5(52.83) 150 未入圍 194
0906076 1134090502529 63 95.5 158.5(52.83) 151 未入圍 194
0906076 1134090502301 57 100.5 157.5(52.50) 152 未入圍 194
0906076 1134090501824 61.5 95.5 157(52.33) 153 未入圍 194
0906076 1134090502029 60 96 156(52.00) 154 未入圍 194
0906076 1134090501927 60 95.5 155.5(51.83) 155 未入圍 194
0906076 1134090502204 58.5 97 155.5(51.83) 156 未入圍 194
0906076 1134090501918 63 92 155(51.67) 157 未入圍 194
0906076 1134090502212 69 86 155(51.67) 158 未入圍 194
0906076 1134090502622 64.5 90.5 155(51.67) 159 未入圍 194
0906076 1134090502216 54 99 153(51.00) 160 未入圍 194
0906076 1134090502705 60 93 153(51.00) 161 未入圍 194
0906076 1134090502505 60 91 151(50.33) 162 未入圍 194
0906076 1134090502229 58.5 92 150.5(50.17) 163 未入圍 194
0906076 1134090501827 57 93 150(50.00) 164 未入圍 194
0906076 1134090501823 52.5 96.5 149(49.67) 165 未入圍 194
0906076 1134090502030 51 98 149(49.67) 166 未入圍 194
0906076 1134090502006 52.5 96 148.5(49.50) 167 未入圍 194
0906076 1134090502425 58.5 89.5 148(49.33) 168 未入圍 194
0906076 1134090501815 51 96.5 147.5(49.17) 169 未入圍 194
0906076 1134090502205 45 102.5 147.5(49.17) 170 未入圍 194
0906076 1134090502226 45 102.5 147.5(49.17) 171 未入圍 194
0906076 1134090502012 61.5 85 146.5(48.83) 172 未入圍 194
0906076 1134090502201 51 95.5 146.5(48.83) 173 未入圍 194
0906076 1134090502021 49.5 96 145.5(48.50) 174 未入圍 194
0906076 1134090502011 54 91 145(48.33) 175 未入圍 194
0906076 1134090502423 52.5 92.5 145(48.33) 176 未入圍 194
0906076 1134090502521 46.5 98.5 145(48.33) 177 未入圍 194
0906076 1134090502702 57 88 145(48.33) 178 未入圍 194
0906076 1134090502022 55.5 89 144.5(48.17) 179 未入圍 194
0906076 1134090502704 54 89.5 143.5(47.83) 180 未入圍 194
0906076 1134090502304 54 88.5 142.5(47.50) 181 未入圍 194
0906076 1134090502609 54 88 142(47.33) 182 未入圍 194
0906076 1134090502527 49.5 92 141.5(47.17) 183 未入圍 194
0906076 1134090502328 61.5 79.5 141(47.00) 184 未入圍 194
0906076 1134090502422 51 90 141(47.00) 185 未入圍 194
0906076 1134090502223 46.5 93.5 140(46.67) 186 未入圍 194
0906076 1134090502311 46.5 91.5 138(46.00) 187 未入圍 194
0906076 1134090502504 64.5 73.5 138(46.00) 188 未入圍 194
0906076 1134090501922 36 101.5 137.5(45.83) 189 未入圍 194
0906076 1134090502616 52.5 83.5 136(45.33) 190 未入圍 194
0906076 1134090502218 58.5 77 135.5(45.17) 191 未入圍 194
0906076 1134090502519 52.5 82.5 135(45.00) 192 未入圍 194
0906076 1134090502102 40.5 93.5 134(44.67) 193 未入圍 194
0906076 1134090502101 57 73.5 130.5(43.50) 194 未入圍 194
0906076 1134090502621 52.5 77.5 130(43.33) 195 未入圍 194
0906076 1134090502320 42 87 129(43.00) 196 未入圍 194
0906076 1134090502514 45 84 129(43.00) 197 未入圍 194
0906076 1134090501812 55.5 73 128.5(42.83) 198 未入圍 194
0906076 1134090501910 52.5 76 128.5(42.83) 199 未入圍 194
0906076 1134090502116 48 79 127(42.33) 200 未入圍 194
0906076 1134090501908 45 51 96(32.00) 201 未入圍 194
0906076 1134090502407 46.5 0 46.5(15.50) 202 未入圍 194
職位詳情
職位代碼:
0906076
年份:
2021
考試地區(qū):
六安-裕安區(qū)
招錄機關(guān):
裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府
機關(guān)單位:
計劃生育辦公室
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
7
報名人數(shù):
169
分數(shù)線:
194
最高分數(shù):
207.5
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
學歷要求:
??萍耙陨?
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
專業(yè)測試1,定向招聘應(yīng)屆畢業(yè)生,固鎮(zhèn)鎮(zhèn)4人,丁集鎮(zhèn)3人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。
咨詢電話:
0564-3236216
專題導航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結(jié)合教學
2025年安徽遴選公務(wù)員筆試課程:遴選專項精講班
開課時間:9月13日
課時:4天2晚
¥0-1200
2026公務(wù)員考試:國慶公考技巧6天通
開課時間:10月1日
課時:6天
¥56