歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0905032 | 5234091000918 | 67.5 | 108.50 | 176(58.67) | 1 | 內圍 | 157 |
0905032 | 5234091000925 | 75 | 93.00 | 168(56.00) | 2 | 內圍 | 157 |
0905032 | 5234091000903 | 64.5 | 103.00 | 167.5(55.83) | 3 | 內圍 | 157 |
0905032 | 5234091000830 | 63 | 103.00 | 166(55.33) | 4 | 內圍 | 157 |
0905032 | 5234091001006 | 64.5 | 101.00 | 165.5(55.17) | 5 | 內圍 | 157 |
0905032 | 5234091000926 | 55.5 | 109.50 | 165(55.00) | 6 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091000913 | 66 | 98.50 | 164.5(54.83) | 7 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091001014 | 61.5 | 100.00 | 161.5(53.83) | 8 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091000901 | 60 | 101.00 | 161(53.67) | 9 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091001009 | 61.5 | 99.50 | 161(53.67) | 10 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091000930 | 66 | 94.00 | 160(53.33) | 11 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091001003 | 76.5 | 83.50 | 160(53.33) | 12 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091000915 | 57 | 103.00 | 160(53.33) | 13 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091000922 | 63 | 96.50 | 159.5(53.17) | 14 | 外圍 | 157 |
0905032 | 5234091000929 | 60 | 97.00 | 157(52.33) | 15 | 入圍線 | 157 |
0905032 | 5234091001005 | 52.5 | 102.00 | 154.5(51.50) | 16 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000928 | 51 | 102.50 | 153.5(51.17) | 17 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001007 | 57 | 96.00 | 153(51.00) | 18 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001001 | 64.5 | 88.50 | 153(51.00) | 19 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001002 | 60 | 92.50 | 152.5(50.83) | 20 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000921 | 63 | 89.50 | 152.5(50.83) | 21 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000920 | 49.5 | 102.50 | 152(50.67) | 22 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001004 | 45 | 105.50 | 150.5(50.17) | 23 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000906 | 61.5 | 89.00 | 150.5(50.17) | 24 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000909 | 60 | 90.00 | 150(50.00) | 25 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000924 | 58.5 | 91.00 | 149.5(49.83) | 26 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000912 | 63 | 85.50 | 148.5(49.50) | 27 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001010 | 57 | 91.00 | 148(49.33) | 28 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000927 | 54 | 92.00 | 146(48.67) | 29 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001013 | 55.5 | 88.50 | 144(48.00) | 30 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000914 | 64.5 | 78.50 | 143(47.67) | 31 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000904 | 60 | 81.50 | 141.5(47.17) | 32 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000917 | 54 | 85.50 | 139.5(46.50) | 33 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000919 | 60 | 77.50 | 137.5(45.83) | 34 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001011 | 48 | 88.50 | 136.5(45.50) | 35 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000910 | 52.5 | 81.50 | 134(44.67) | 36 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000916 | 45 | 87.00 | 132(44.00) | 37 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091001016 | 36 | 85.00 | 121(40.33) | 38 | 未入圍 | 157 |
0905032 | 5234091000911 | 57 | 43.50 | 100.5(33.50) | 39 | 未入圍 | 157 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦