歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905004 | 1134090402018 | 105.5 | 109 | 214.5(71.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402022 | 112 | 101 | 213(71.00) | 2 | 外圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402013 | 104 | 107 | 211(70.33) | 3 | 入圍線 | 211 |
| 0905004 | 1134090402027 | 106.5 | 104 | 210.5(70.17) | 4 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402101 | 108 | 102 | 210(70.00) | 5 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402015 | 103.5 | 103.5 | 207(69.00) | 6 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402016 | 107 | 97 | 204(68.00) | 7 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402025 | 93.5 | 110 | 203.5(67.83) | 8 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402102 | 104.5 | 99 | 203.5(67.83) | 9 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402106 | 92.5 | 106 | 198.5(66.17) | 10 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402023 | 102.5 | 95 | 197.5(65.83) | 11 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402107 | 94.5 | 97 | 191.5(63.83) | 12 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402030 | 106.5 | 84 | 190.5(63.50) | 13 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402008 | 98 | 90 | 188(62.67) | 14 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402020 | 95.5 | 92 | 187.5(62.50) | 15 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402010 | 89 | 98 | 187(62.33) | 16 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402011 | 103.5 | 82.5 | 186(62.00) | 17 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402019 | 90 | 96 | 186(62.00) | 18 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402026 | 110 | 75 | 185(61.67) | 19 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402103 | 100 | 84 | 184(61.33) | 20 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402021 | 95 | 81 | 176(58.67) | 21 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402006 | 92.5 | 82.5 | 175(58.33) | 22 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402014 | 96.5 | 67 | 163.5(54.50) | 23 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402029 | 95.5 | 67 | 162.5(54.17) | 24 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402012 | 70 | 82 | 152(50.67) | 25 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402007 | 65 | 71 | 136(45.33) | 26 | 未入圍 | 211 |
| 0905004 | 1134090402028 | 65.5 | 55 | 120.5(40.17) | 27 | 未入圍 | 211 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦