歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0904006 | 1134091700610 | 75 | 84 | 159 | 1 | 內圍 | |
0904006 | 1134091700607 | 84 | 82.5 | 166.5 | 2 | 外圍 | |
0904006 | 1134091700618 | 91 | 77 | 168 | 3 | 外圍 | |
0904006 | 1134091700612 | 68.5 | 93 | 161.5 | 4 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700524 | 79 | 85 | 164 | 5 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700519 | 92.5 | 73 | 165.5 | 6 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700614 | 81 | 81 | 162 | 7 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700613 | 88.5 | 75 | 163.5 | 8 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700526 | 81 | 80 | 161 | 9 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700510 | 82.5 | 87 | 169.5 | 10 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700523 | 71 | 87 | 158 | 11 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700605 | 67 | 89 | 156 | 12 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700517 | 75.5 | 81 | 156.5 | 13 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700616 | 78 | 76 | 154 | 14 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700521 | 82 | 71 | 153 | 15 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700520 | 72 | 78 | 150 | 16 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700516 | 61 | 86 | 147 | 17 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700608 | 100.5 | 109.5 | 210 | 18 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700530 | 91 | 82 | 173 | 19 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700603 | 83 | 88 | 171 | 20 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700601 | 82 | 89 | 171 | 21 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700606 | 84 | 88.5 | 172.5 | 22 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700514 | 66.5 | 102 | 168.5 | 23 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700615 | 96 | 80 | 176 | 24 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700527 | 79.5 | 95 | 174.5 | 25 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700529 | 83.5 | 93 | 176.5 | 26 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700513 | 105.5 | 77.5 | 183 | 27 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700602 | 94 | 86.5 | 180.5 | 28 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700620 | 99 | 87.5 | 186.5 | 29 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700511 | 86.5 | 100.5 | 187 | 30 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700518 | 104.5 | 96 | 200.5 | 31 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700619 | 106 | 97.5 | 203.5 | 32 | 入圍線 | |
0904006 | 1134091700528 | 103.5 | 99.5 | 203 | 33 | 入圍線 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦