歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901154 | 4234091101621 | 116.5 | 105.5 | 222(74.00) | 1 | 內圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101521 | 107 | 105 | 212(70.67) | 2 | 內圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101625 | 107 | 100.5 | 207.5(69.17) | 3 | 外圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101624 | 90.5 | 110 | 200.5(66.83) | 4 | 外圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101612 | 98 | 97 | 195(65.00) | 5 | 外圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101610 | 102 | 91.5 | 193.5(64.50) | 6 | 外圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101515 | 107.5 | 86 | 193.5(64.50) | 7 | 入圍線 | 193.5 |
0901154 | 4234091101529 | 102 | 89.5 | 191.5(63.83) | 8 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101613 | 93.5 | 97.5 | 191(63.67) | 9 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101530 | 92.5 | 97 | 189.5(63.17) | 10 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101518 | 89.5 | 98 | 187.5(62.50) | 11 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101602 | 96.5 | 89 | 185.5(61.83) | 12 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101608 | 78 | 107 | 185(61.67) | 13 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101520 | 87.5 | 97 | 184.5(61.50) | 14 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101611 | 81.5 | 103 | 184.5(61.50) | 15 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101605 | 91 | 93 | 184(61.33) | 16 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101527 | 88 | 94.5 | 182.5(60.83) | 17 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101604 | 95 | 87 | 182(60.67) | 18 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101519 | 84 | 97.5 | 181.5(60.50) | 19 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101524 | 85 | 96.5 | 181.5(60.50) | 20 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101607 | 75 | 100 | 175(58.33) | 21 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101619 | 76.5 | 96 | 172.5(57.50) | 22 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101622 | 97.5 | 73.5 | 171(57.00) | 23 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101609 | 82.5 | 82.5 | 165(55.00) | 24 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101620 | 77.5 | 87 | 164.5(54.83) | 25 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101522 | 75 | 88 | 163(54.33) | 26 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101523 | 83.5 | 78.5 | 162(54.00) | 27 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101526 | 69.5 | 92 | 161.5(53.83) | 28 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101603 | 82.5 | 76 | 158.5(52.83) | 29 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101615 | 69 | 88 | 157(52.33) | 30 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101516 | 74 | 82 | 156(52.00) | 31 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101618 | 63.5 | 92 | 155.5(51.83) | 32 | 未入圍 | 193.5 |
0901154 | 4234091101525 | 72 | 80 | 152(50.67) | 33 | 未入圍 | 193.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦