歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901149 | 3134091502128 | 105 | 94.5 | 199.5(66.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502030 | 101.5 | 91.5 | 193(64.33) | 2 | 外圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502112 | 110 | 81.5 | 191.5(63.83) | 3 | 入圍線 | 191.5 |
0901149 | 3134091502114 | 103.5 | 86 | 189.5(63.17) | 4 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502119 | 97 | 91.5 | 188.5(62.83) | 5 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502116 | 94.5 | 91 | 185.5(61.83) | 6 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502122 | 99.5 | 86 | 185.5(61.83) | 7 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502106 | 105 | 79.5 | 184.5(61.50) | 8 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502126 | 99.5 | 84.5 | 184(61.33) | 9 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502101 | 94.5 | 87.5 | 182(60.67) | 10 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502105 | 98 | 80.5 | 178.5(59.50) | 11 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502109 | 100.5 | 77 | 177.5(59.17) | 12 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502125 | 86.5 | 91 | 177.5(59.17) | 13 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502121 | 83.5 | 92 | 175.5(58.50) | 14 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502127 | 100 | 73.5 | 173.5(57.83) | 15 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502113 | 100 | 72.5 | 172.5(57.50) | 16 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502115 | 79 | 93 | 172(57.33) | 17 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502029 | 79.5 | 91 | 170.5(56.83) | 18 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502108 | 101.5 | 61.5 | 163(54.33) | 19 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502117 | 85 | 76 | 161(53.67) | 20 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502110 | 91 | 69.5 | 160.5(53.50) | 21 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502103 | 83 | 74 | 157(52.33) | 22 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502123 | 88 | 67 | 155(51.67) | 23 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502120 | 81 | 72 | 153(51.00) | 24 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502111 | 80 | 69 | 149(49.67) | 25 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502118 | 86.5 | 59 | 145.5(48.50) | 26 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502104 | 72.5 | 62 | 134.5(44.83) | 27 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502124 | 70 | 62 | 132(44.00) | 28 | 未入圍 | 191.5 |
0901149 | 3134091502107 | 68 | 62 | 130(43.33) | 29 | 未入圍 | 191.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦