歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901143 | 4234091004417 | 103 | 116 | 219(73.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 194 |
0901143 | 4234091004408 | 98.5 | 106.5 | 205(68.33) | 2 | 外圍 | 194 |
0901143 | 4234091004329 | 96 | 98 | 194(64.67) | 3 | 入圍線 | 194 |
0901143 | 4234091004325 | 90 | 100.5 | 190.5(63.50) | 4 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004404 | 86 | 98.5 | 184.5(61.50) | 5 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004407 | 93.5 | 83 | 176.5(58.83) | 6 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004409 | 91 | 84 | 175(58.33) | 7 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004324 | 84 | 88.5 | 172.5(57.50) | 8 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004328 | 83.5 | 83 | 166.5(55.50) | 9 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004327 | 76.5 | 81 | 157.5(52.50) | 10 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004405 | 67.5 | 87 | 154.5(51.50) | 11 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004403 | 67 | 83 | 150(50.00) | 12 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004413 | 72.5 | 77.5 | 150(50.00) | 13 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004412 | 73 | 76.5 | 149.5(49.83) | 14 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004411 | 61 | 80 | 141(47.00) | 15 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004410 | 49.5 | 90 | 139.5(46.50) | 16 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004406 | 72.5 | 59 | 131.5(43.83) | 17 | 未入圍 | 194 |
0901143 | 4234091004402 | 65 | 61 | 126(42.00) | 18 | 未入圍 | 194 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦