歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901142 | 4234091004322 | 115 | 100 | 215(71.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 202 |
0901142 | 4234091004316 | 105 | 99.5 | 204.5(68.17) | 2 | 外圍 | 202 |
0901142 | 4234091004308 | 103.5 | 98.5 | 202(67.33) | 3 | 入圍線 | 202 |
0901142 | 4234091004303 | 89 | 107 | 196(65.33) | 4 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004323 | 104.5 | 90 | 194.5(64.83) | 5 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004301 | 93 | 99 | 192(64.00) | 6 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004226 | 90 | 99.5 | 189.5(63.17) | 7 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004314 | 102 | 78.5 | 180.5(60.17) | 8 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004306 | 95.5 | 82.5 | 178(59.33) | 9 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004317 | 90 | 86 | 176(58.67) | 10 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004227 | 79 | 93 | 172(57.33) | 11 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004313 | 71.5 | 98 | 169.5(56.50) | 12 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004320 | 72.5 | 97 | 169.5(56.50) | 13 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004229 | 92 | 76 | 168(56.00) | 14 | 未入圍 | 202 |
0901142 | 4234091004230 | 87.5 | 76 | 163.5(54.50) | 15 | 未入圍 | 202 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦