歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901141 | 3134091501330 | 107 | 97.5 | 204.5(68.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501320 | 119.5 | 84.5 | 204(68.00) | 2 | 外圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501319 | 110 | 89.5 | 199.5(66.50) | 3 | 入圍線 | 199.5 |
0901141 | 3134091501403 | 100.5 | 97 | 197.5(65.83) | 4 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501326 | 115 | 79 | 194(64.67) | 5 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501412 | 104.5 | 89.5 | 194(64.67) | 6 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501409 | 90 | 101 | 191(63.67) | 7 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501323 | 106.5 | 77 | 183.5(61.17) | 8 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501405 | 105.5 | 74 | 179.5(59.83) | 9 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501322 | 100.5 | 78.5 | 179(59.67) | 10 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501407 | 95.5 | 80 | 175.5(58.50) | 11 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501404 | 94.5 | 81 | 175.5(58.50) | 12 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501324 | 89 | 82 | 171(57.00) | 13 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501406 | 90 | 79.5 | 169.5(56.50) | 14 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501321 | 92.5 | 73 | 165.5(55.17) | 15 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501317 | 87 | 76 | 163(54.33) | 16 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501325 | 88 | 72 | 160(53.33) | 17 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501401 | 84 | 65 | 149(49.67) | 18 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501327 | 77.5 | 62 | 139.5(46.50) | 19 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501408 | 78 | 60 | 138(46.00) | 20 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501328 | 75.5 | 59 | 134.5(44.83) | 21 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501411 | 79.5 | 48 | 127.5(42.50) | 22 | 未入圍 | 199.5 |
0901141 | 3134091501318 | 60.5 | 63 | 123.5(41.17) | 23 | 未入圍 | 199.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦