歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901120 | 3134091300904 | 113.5 | 100 | 213.5(71.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 200 |
0901120 | 3134091300819 | 104 | 103.5 | 207.5(69.17) | 2 | 外圍 | 200 |
0901120 | 3134091300825 | 108.5 | 91.5 | 200(66.67) | 3 | 入圍線 | 200 |
0901120 | 3134091300808 | 98 | 97 | 195(65.00) | 4 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300814 | 97.5 | 96.5 | 194(64.67) | 5 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300913 | 95 | 97.5 | 192.5(64.17) | 6 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300905 | 95 | 94.5 | 189.5(63.17) | 7 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300816 | 95.5 | 92 | 187.5(62.50) | 8 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300815 | 93 | 92 | 185(61.67) | 9 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300807 | 87.5 | 97.5 | 185(61.67) | 10 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300907 | 98 | 84.5 | 182.5(60.83) | 11 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300812 | 81.5 | 97 | 178.5(59.50) | 12 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300821 | 91.5 | 86.5 | 178(59.33) | 13 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300824 | 81.5 | 94 | 175.5(58.50) | 14 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300806 | 98 | 76 | 174(58.00) | 15 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300809 | 93 | 81 | 174(58.00) | 16 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300818 | 84.5 | 88 | 172.5(57.50) | 17 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300820 | 87.5 | 84.5 | 172(57.33) | 18 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300912 | 79 | 92 | 171(57.00) | 19 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300902 | 77 | 93 | 170(56.67) | 20 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300810 | 72 | 91 | 163(54.33) | 21 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300908 | 68.5 | 94 | 162.5(54.17) | 22 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300829 | 65.5 | 97 | 162.5(54.17) | 23 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300901 | 68.5 | 93 | 161.5(53.83) | 24 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300830 | 88 | 73 | 161(53.67) | 25 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300903 | 84.5 | 75.5 | 160(53.33) | 26 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300827 | 85 | 70.5 | 155.5(51.83) | 27 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300826 | 69.5 | 77 | 146.5(48.83) | 28 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300911 | 67.5 | 70 | 137.5(45.83) | 29 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300813 | 65 | 71 | 136(45.33) | 30 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300822 | 69 | 65 | 134(44.67) | 31 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300811 | 51.5 | 72.5 | 124(41.33) | 32 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300828 | 51 | 66 | 117(39.00) | 33 | 未入圍 | 200 |
0901120 | 3134091300906 | 54 | 58.5 | 112.5(37.50) | 34 | 未入圍 | 200 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦