歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901114 | 3134090804716 | 104 | 99 | 203(67.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 198 |
0901114 | 3134090804819 | 108 | 91.5 | 199.5(66.50) | 2 | 外圍 | 198 |
0901114 | 3134090804823 | 104.5 | 93.5 | 198(66.00) | 3 | 入圍線 | 198 |
0901114 | 3134090804817 | 90 | 100 | 190(63.33) | 4 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804812 | 96.5 | 91.5 | 188(62.67) | 5 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804811 | 105 | 82 | 187(62.33) | 6 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804730 | 88.5 | 96.5 | 185(61.67) | 7 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804809 | 100 | 84.5 | 184.5(61.50) | 8 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804807 | 94.5 | 89 | 183.5(61.17) | 9 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804724 | 81 | 100 | 181(60.33) | 10 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804818 | 101 | 79 | 180(60.00) | 11 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804729 | 92 | 87 | 179(59.67) | 12 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804815 | 91 | 87.5 | 178.5(59.50) | 13 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804810 | 93 | 84.5 | 177.5(59.17) | 14 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804726 | 90 | 85.5 | 175.5(58.50) | 15 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804725 | 80 | 92 | 172(57.33) | 16 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804720 | 71 | 101 | 172(57.33) | 17 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804806 | 81.5 | 90 | 171.5(57.17) | 18 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804803 | 83.5 | 85.5 | 169(56.33) | 19 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804821 | 79 | 90 | 169(56.33) | 20 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804719 | 96 | 72 | 168(56.00) | 21 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804816 | 85.5 | 80.5 | 166(55.33) | 22 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804805 | 73.5 | 92 | 165.5(55.17) | 23 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804727 | 72 | 93 | 165(55.00) | 24 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804722 | 82.5 | 81 | 163.5(54.50) | 25 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804801 | 76 | 85 | 161(53.67) | 26 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804814 | 84 | 74.5 | 158.5(52.83) | 27 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804804 | 77 | 80 | 157(52.33) | 28 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804802 | 76 | 78 | 154(51.33) | 29 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804717 | 58.5 | 85 | 143.5(47.83) | 30 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804820 | 73 | 66 | 139(46.33) | 31 | 未入圍 | 198 |
0901114 | 3134090804808 | 57.5 | 79 | 136.5(45.50) | 32 | 未入圍 | 198 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦