歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901092 | 5634091401301 | 103.5 | 86.1 | 189.6(63.20) | 1 | 內(nèi)圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401322 | 103 | 85.5 | 188.5(62.83) | 2 | 內(nèi)圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401328 | 102 | 85.3 | 187.3(62.43) | 3 | 外圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401316 | 96.5 | 89.3 | 185.8(61.93) | 4 | 外圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401327 | 89.5 | 90.6 | 180.1(60.03) | 5 | 外圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401305 | 84 | 93.9 | 177.9(59.30) | 6 | 入圍線 | 177.9 |
0901092 | 5634091401319 | 98 | 79.1 | 177.1(59.03) | 7 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401310 | 96.5 | 77.3 | 173.8(57.93) | 8 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401401 | 91.5 | 80.8 | 172.3(57.43) | 9 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401325 | 101.5 | 70.4 | 171.9(57.30) | 10 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401320 | 87.5 | 82.8 | 170.3(56.77) | 11 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401314 | 83.5 | 85.7 | 169.2(56.40) | 12 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401308 | 90.5 | 76.8 | 167.3(55.77) | 13 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401330 | 83 | 84.2 | 167.2(55.73) | 14 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401302 | 85 | 80.7 | 165.7(55.23) | 15 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401307 | 81.5 | 82.6 | 164.1(54.70) | 16 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401329 | 91.5 | 71.5 | 163(54.33) | 17 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401304 | 88.5 | 71.4 | 159.9(53.30) | 18 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401309 | 90 | 68.8 | 158.8(52.93) | 19 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401312 | 81 | 73.9 | 154.9(51.63) | 20 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401317 | 83 | 71.8 | 154.8(51.60) | 21 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401313 | 77 | 77.7 | 154.7(51.57) | 22 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401324 | 85.5 | 62.6 | 148.1(49.37) | 23 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401311 | 82.5 | 64.3 | 146.8(48.93) | 24 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401318 | 74 | 70.6 | 144.6(48.20) | 25 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401321 | 68 | 70.6 | 138.6(46.20) | 26 | 未入圍 | 177.9 |
0901092 | 5634091401303 | 64 | 72.5 | 136.5(45.50) | 27 | 未入圍 | 177.9 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦