歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901091 | 3134090801804 | 99 | 106.5 | 205.5(68.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 199 |
0901091 | 3134090801805 | 93 | 107 | 200(66.67) | 2 | 外圍 | 199 |
0901091 | 3134090801807 | 93 | 106 | 199(66.33) | 3 | 入圍線(xiàn) | 199 |
0901091 | 3134090801729 | 91.5 | 102.5 | 194(64.67) | 4 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801728 | 87 | 106 | 193(64.33) | 5 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801726 | 87 | 104.5 | 191.5(63.83) | 6 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801803 | 75 | 107.5 | 182.5(60.83) | 7 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801727 | 76.5 | 99 | 175.5(58.50) | 8 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801725 | 75 | 99.5 | 174.5(58.17) | 9 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801802 | 75 | 98 | 173(57.67) | 10 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801724 | 73.5 | 96 | 169.5(56.50) | 11 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801730 | 64.5 | 104.5 | 169(56.33) | 12 | 未入圍 | 199 |
0901091 | 3134090801801 | 68 | 99 | 167(55.67) | 13 | 未入圍 | 199 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦