歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901090 | 2134090900415 | 130 | 108.5 | 238.5(79.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 227 |
0901090 | 2134090900318 | 121 | 117 | 238(79.33) | 2 | 內(nèi)圍 | 227 |
0901090 | 2134090900214 | 115.5 | 122 | 237.5(79.17) | 3 | 外圍 | 227 |
0901090 | 2134090900420 | 123 | 114.5 | 237.5(79.17) | 4 | 外圍 | 227 |
0901090 | 2134090900408 | 120.5 | 108.5 | 229(76.33) | 5 | 外圍 | 227 |
0901090 | 2134090900502 | 112 | 115 | 227(75.67) | 6 | 入圍線 | 227 |
0901090 | 2134090900402 | 113.5 | 113 | 226.5(75.50) | 7 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900426 | 107.5 | 118 | 225.5(75.17) | 8 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900310 | 109.5 | 115.5 | 225(75.00) | 9 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900506 | 110.5 | 111 | 221.5(73.83) | 10 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900317 | 106.5 | 112.5 | 219(73.00) | 11 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900501 | 110 | 108.5 | 218.5(72.83) | 12 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900428 | 113 | 105 | 218(72.67) | 13 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900314 | 95 | 123 | 218(72.67) | 14 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900327 | 100 | 117.5 | 217.5(72.50) | 15 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900417 | 105 | 110.5 | 215.5(71.83) | 16 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900421 | 104 | 111.5 | 215.5(71.83) | 17 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900424 | 105.5 | 108.5 | 214(71.33) | 18 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900302 | 105 | 108 | 213(71.00) | 19 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900507 | 108 | 104 | 212(70.67) | 20 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900218 | 108 | 103.5 | 211.5(70.50) | 21 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900418 | 107 | 99 | 206(68.67) | 22 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900403 | 99.5 | 106 | 205.5(68.50) | 23 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900219 | 99.5 | 102 | 201.5(67.17) | 24 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900401 | 111.5 | 89 | 200.5(66.83) | 25 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900409 | 92.5 | 108 | 200.5(66.83) | 26 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900209 | 113.5 | 87 | 200.5(66.83) | 27 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900222 | 106 | 94 | 200(66.67) | 28 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900411 | 93.5 | 106 | 199.5(66.50) | 29 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900306 | 99 | 98 | 197(65.67) | 30 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900319 | 87 | 110 | 197(65.67) | 31 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900512 | 98.5 | 98 | 196.5(65.50) | 32 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900324 | 104 | 92 | 196(65.33) | 33 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900423 | 91 | 104 | 195(65.00) | 34 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900329 | 92 | 103 | 195(65.00) | 35 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900308 | 105 | 89.5 | 194.5(64.83) | 36 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900321 | 95.5 | 99 | 194.5(64.83) | 37 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900509 | 107.5 | 86.5 | 194(64.67) | 38 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900503 | 99.5 | 93 | 192.5(64.17) | 39 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900414 | 97.5 | 95 | 192.5(64.17) | 40 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900412 | 114 | 78 | 192(64.00) | 41 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900226 | 91 | 100 | 191(63.67) | 42 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900316 | 84 | 107 | 191(63.67) | 43 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900309 | 94 | 96.5 | 190.5(63.50) | 44 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900320 | 94.5 | 96 | 190.5(63.50) | 45 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900303 | 97.5 | 93 | 190.5(63.50) | 46 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900405 | 93.5 | 96 | 189.5(63.17) | 47 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900516 | 95 | 93.5 | 188.5(62.83) | 48 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900505 | 108.5 | 79.5 | 188(62.67) | 49 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900330 | 90.5 | 97 | 187.5(62.50) | 50 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900225 | 95 | 92 | 187(62.33) | 51 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900504 | 93 | 93 | 186(62.00) | 52 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900406 | 91.5 | 91.5 | 183(61.00) | 53 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900223 | 86 | 97 | 183(61.00) | 54 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900323 | 86 | 97 | 183(61.00) | 55 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900301 | 94 | 87 | 181(60.33) | 56 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900230 | 80 | 101 | 181(60.33) | 57 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900307 | 100 | 80 | 180(60.00) | 58 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900227 | 82 | 98 | 180(60.00) | 59 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900515 | 87 | 92 | 179(59.67) | 60 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900311 | 78.5 | 100 | 178.5(59.50) | 61 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900229 | 86 | 90 | 176(58.67) | 62 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900325 | 84 | 92 | 176(58.67) | 63 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900514 | 90 | 85.5 | 175.5(58.50) | 64 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900322 | 87.5 | 87 | 174.5(58.17) | 65 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900407 | 81.5 | 93 | 174.5(58.17) | 66 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900425 | 91.5 | 82.5 | 174(58.00) | 67 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900220 | 87 | 85.5 | 172.5(57.50) | 68 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900510 | 84 | 87 | 171(57.00) | 69 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900517 | 91.5 | 79 | 170.5(56.83) | 70 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900513 | 77 | 93 | 170(56.67) | 71 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900429 | 87 | 82 | 169(56.33) | 72 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900430 | 70 | 99 | 169(56.33) | 73 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900304 | 83 | 82 | 165(55.00) | 74 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900215 | 81.5 | 82.5 | 164(54.67) | 75 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900221 | 86.5 | 77 | 163.5(54.50) | 76 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900224 | 88 | 74 | 162(54.00) | 77 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900416 | 77 | 83.5 | 160.5(53.50) | 78 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900410 | 77 | 81 | 158(52.67) | 79 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900212 | 73 | 85 | 158(52.67) | 80 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900216 | 78 | 78 | 156(52.00) | 81 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900312 | 81.5 | 72 | 153.5(51.17) | 82 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900305 | 75.5 | 76.5 | 152(50.67) | 83 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900508 | 72 | 77 | 149(49.67) | 84 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900328 | 63.5 | 80.5 | 144(48.00) | 85 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900511 | 74 | 66 | 140(46.67) | 86 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900208 | 53 | 79 | 132(44.00) | 87 | 未入圍 | 227 |
0901090 | 2134090900419 | 61.5 | 59 | 120.5(40.17) | 88 | 未入圍 | 227 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦