歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901080 | 3134091203722 | 117.5 | 108.5 | 226(75.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203829 | 100 | 107.5 | 207.5(69.17) | 2 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203926 | 97.5 | 109 | 206.5(68.83) | 3 | 外圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203924 | 99.5 | 106.5 | 206(68.67) | 4 | 外圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203813 | 105.5 | 95 | 200.5(66.83) | 5 | 外圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203721 | 100 | 100.5 | 200.5(66.83) | 6 | 外圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203724 | 96.5 | 104 | 200.5(66.83) | 7 | 入圍線 | 200.5 |
0901080 | 3134091203925 | 87 | 112.5 | 199.5(66.50) | 8 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203808 | 103 | 94.5 | 197.5(65.83) | 9 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203728 | 86 | 110 | 196(65.33) | 10 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203827 | 98.5 | 97 | 195.5(65.17) | 11 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203822 | 95.5 | 100 | 195.5(65.17) | 12 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203913 | 93 | 101.5 | 194.5(64.83) | 13 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203914 | 88.5 | 105 | 193.5(64.50) | 14 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203910 | 90.5 | 102.5 | 193(64.33) | 15 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203901 | 87.5 | 104.5 | 192(64.00) | 16 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203916 | 95.5 | 96 | 191.5(63.83) | 17 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203806 | 85.5 | 106 | 191.5(63.83) | 18 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203915 | 82.5 | 109 | 191.5(63.83) | 19 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203803 | 92 | 98 | 190(63.33) | 20 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203720 | 93 | 94.5 | 187.5(62.50) | 21 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203810 | 92 | 94 | 186(62.00) | 22 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203820 | 86.5 | 98 | 184.5(61.50) | 23 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203807 | 87 | 97 | 184(61.33) | 24 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203729 | 84 | 99.5 | 183.5(61.17) | 25 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203801 | 94 | 88 | 182(60.67) | 26 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203818 | 96 | 84 | 180(60.00) | 27 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203726 | 84.5 | 95 | 179.5(59.83) | 28 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203903 | 84.5 | 94 | 178.5(59.50) | 29 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203805 | 88 | 90.5 | 178.5(59.50) | 30 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203908 | 83 | 93.5 | 176.5(58.83) | 31 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203730 | 81.5 | 92 | 173.5(57.83) | 32 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203811 | 72 | 100 | 172(57.33) | 33 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203918 | 74.5 | 96.5 | 171(57.00) | 34 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203719 | 81.5 | 84 | 165.5(55.17) | 35 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203718 | 72.5 | 93 | 165.5(55.17) | 36 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203825 | 93.5 | 71 | 164.5(54.83) | 37 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203823 | 57.5 | 107 | 164.5(54.83) | 38 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203904 | 73 | 91 | 164(54.67) | 39 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203911 | 86.5 | 77 | 163.5(54.50) | 40 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203920 | 71.5 | 92 | 163.5(54.50) | 41 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203922 | 84 | 78.5 | 162.5(54.17) | 42 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203804 | 87.5 | 74 | 161.5(53.83) | 43 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203812 | 63 | 97 | 160(53.33) | 44 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203826 | 84.5 | 75 | 159.5(53.17) | 45 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203802 | 82 | 76 | 158(52.67) | 46 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203816 | 79.5 | 78 | 157.5(52.50) | 47 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203814 | 73.5 | 81 | 154.5(51.50) | 48 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203725 | 76.5 | 77 | 153.5(51.17) | 49 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203828 | 60 | 92 | 152(50.67) | 50 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203902 | 75.5 | 74.5 | 150(50.00) | 51 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203815 | 68 | 81 | 149(49.67) | 52 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203819 | 72 | 74 | 146(48.67) | 53 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203723 | 66 | 78 | 144(48.00) | 54 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203809 | 69.5 | 72 | 141.5(47.17) | 55 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203817 | 71.5 | 69 | 140.5(46.83) | 56 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203821 | 67 | 70 | 137(45.67) | 57 | 未入圍 | 200.5 |
0901080 | 3134091203906 | 61.5 | 68 | 129.5(43.17) | 58 | 未入圍 | 200.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦