歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901074 | 3134090802430 | 113 | 94.5 | 207.5(69.17) | 1 | 內圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802516 | 108.5 | 94 | 202.5(67.50) | 2 | 外圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802514 | 101.5 | 99 | 200.5(66.83) | 3 | 入圍線 | 200.5 |
0901074 | 3134090802529 | 115.5 | 83.5 | 199(66.33) | 4 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802508 | 101.5 | 94.5 | 196(65.33) | 5 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802424 | 105 | 90 | 195(65.00) | 6 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802617 | 78.5 | 114 | 192.5(64.17) | 7 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802427 | 95 | 97 | 192(64.00) | 8 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802628 | 100.5 | 91.5 | 192(64.00) | 9 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802511 | 98 | 93.5 | 191.5(63.83) | 10 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802702 | 90 | 99 | 189(63.00) | 11 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802506 | 98.5 | 89 | 187.5(62.50) | 12 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802712 | 83 | 104 | 187(62.33) | 13 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802627 | 87.5 | 98 | 185.5(61.83) | 14 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802512 | 85 | 96 | 181(60.33) | 15 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802602 | 83 | 98 | 181(60.33) | 16 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802704 | 108.5 | 72.5 | 181(60.33) | 17 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802526 | 91.5 | 88.5 | 180(60.00) | 18 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802502 | 91 | 86.5 | 177.5(59.17) | 19 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802524 | 89 | 88 | 177(59.00) | 20 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802625 | 79 | 98 | 177(59.00) | 21 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802619 | 92.5 | 82.5 | 175(58.33) | 22 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802705 | 82 | 93 | 175(58.33) | 23 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802515 | 91.5 | 82.5 | 174(58.00) | 24 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802603 | 99 | 72.5 | 171.5(57.17) | 25 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802604 | 89.5 | 82 | 171.5(57.17) | 26 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802608 | 95 | 76.5 | 171.5(57.17) | 27 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802629 | 82.5 | 88 | 170.5(56.83) | 28 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802609 | 94.5 | 75 | 169.5(56.50) | 29 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802610 | 80.5 | 89 | 169.5(56.50) | 30 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802615 | 78 | 91 | 169(56.33) | 31 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802429 | 83.5 | 85 | 168.5(56.17) | 32 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802527 | 98 | 70.5 | 168.5(56.17) | 33 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802616 | 77 | 90 | 167(55.67) | 34 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802711 | 81.5 | 85 | 166.5(55.50) | 35 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802521 | 90.5 | 75 | 165.5(55.17) | 36 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802523 | 81 | 84 | 165(55.00) | 37 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802605 | 91 | 74 | 165(55.00) | 38 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802501 | 90.5 | 73 | 163.5(54.50) | 39 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802707 | 88 | 75 | 163(54.33) | 40 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802426 | 79.5 | 81 | 160.5(53.50) | 41 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802528 | 75 | 85 | 160(53.33) | 42 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802522 | 80.5 | 79 | 159.5(53.17) | 43 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802621 | 78.5 | 79 | 157.5(52.50) | 44 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802509 | 85.5 | 71 | 156.5(52.17) | 45 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802630 | 81 | 75 | 156(52.00) | 46 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802624 | 81 | 74 | 155(51.67) | 47 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802420 | 71 | 83 | 154(51.33) | 48 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802710 | 72 | 82 | 154(51.33) | 49 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802622 | 73 | 81 | 154(51.33) | 50 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802706 | 76.5 | 77 | 153.5(51.17) | 51 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802601 | 62 | 91 | 153(51.00) | 52 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802418 | 74.5 | 76 | 150.5(50.17) | 53 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802708 | 66 | 81 | 147(49.00) | 54 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802614 | 85.5 | 61 | 146.5(48.83) | 55 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802606 | 81.5 | 64 | 145.5(48.50) | 56 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802607 | 74.5 | 70 | 144.5(48.17) | 57 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802423 | 81.5 | 57 | 138.5(46.17) | 58 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802613 | 68.5 | 66 | 134.5(44.83) | 59 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802513 | 72.5 | 58 | 130.5(43.50) | 60 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802504 | 75 | 55 | 130(43.33) | 61 | 未入圍 | 200.5 |
0901074 | 3134090802703 | 60 | 54 | 114(38.00) | 62 | 未入圍 | 200.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦