歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901071 | 3134091402328 | 116 | 102 | 218(72.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 203 |
0901071 | 3134091402411 | 126 | 86 | 212(70.67) | 2 | 外圍 | 203 |
0901071 | 3134091402420 | 115.5 | 87.5 | 203(67.67) | 3 | 入圍線 | 203 |
0901071 | 3134091402324 | 117 | 82.5 | 199.5(66.50) | 4 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402424 | 108 | 89 | 197(65.67) | 5 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402406 | 100 | 95.5 | 195.5(65.17) | 6 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402402 | 109 | 86 | 195(65.00) | 7 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402408 | 110 | 77 | 187(62.33) | 8 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402309 | 97.5 | 88.5 | 186(62.00) | 9 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402310 | 94 | 88 | 182(60.67) | 10 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402314 | 108.5 | 73 | 181.5(60.50) | 11 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402404 | 96 | 85 | 181(60.33) | 12 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402319 | 94 | 85 | 179(59.67) | 13 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402428 | 101.5 | 75.5 | 177(59.00) | 14 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402427 | 101.5 | 75 | 176.5(58.83) | 15 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402325 | 98 | 76 | 174(58.00) | 16 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402425 | 103.5 | 70.5 | 174(58.00) | 17 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402414 | 88.5 | 72 | 160.5(53.50) | 18 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402403 | 80.5 | 79 | 159.5(53.17) | 19 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402308 | 82.5 | 76 | 158.5(52.83) | 20 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402329 | 80 | 77 | 157(52.33) | 21 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402315 | 86 | 70 | 156(52.00) | 22 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402306 | 95 | 60 | 155(51.67) | 23 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402419 | 80 | 75 | 155(51.67) | 24 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402326 | 82.5 | 72 | 154.5(51.50) | 25 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402412 | 97.5 | 55.5 | 153(51.00) | 26 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402416 | 79.5 | 69 | 148.5(49.50) | 27 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402426 | 85.5 | 61 | 146.5(48.83) | 28 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402323 | 87 | 58 | 145(48.33) | 29 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402413 | 86 | 59 | 145(48.33) | 30 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402423 | 72.5 | 72 | 144.5(48.17) | 31 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402422 | 75 | 69 | 144(48.00) | 32 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402421 | 96 | 46.5 | 142.5(47.50) | 33 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402312 | 80 | 58 | 138(46.00) | 34 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402316 | 78.5 | 59 | 137.5(45.83) | 35 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402401 | 84 | 51 | 135(45.00) | 36 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402417 | 60.5 | 71 | 131.5(43.83) | 37 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402318 | 81 | 48 | 129(43.00) | 38 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402415 | 69.5 | 56 | 125.5(41.83) | 39 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402327 | 80.5 | 40 | 120.5(40.17) | 40 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402410 | 70.5 | 39 | 109.5(36.50) | 41 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402320 | 56.5 | 52 | 108.5(36.17) | 42 | 未入圍 | 203 |
0901071 | 3134091402407 | 0 | 88 | 88(29.33) | 43 | 未入圍 | 203 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦