歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901071 | 3134090801322 | 100.5 | 115 | 215.5(71.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801326 | 102 | 112 | 214(71.33) | 2 | 外圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801409 | 106.5 | 104 | 210.5(70.17) | 3 | 入圍線 | 210.5 |
0901071 | 3134090801414 | 93 | 108 | 201(67.00) | 4 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801422 | 88.5 | 112 | 200.5(66.83) | 5 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801330 | 87 | 106 | 193(64.33) | 6 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801419 | 76.5 | 115 | 191.5(63.83) | 7 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801328 | 90 | 101.5 | 191.5(63.83) | 8 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801402 | 85.5 | 105.5 | 191(63.67) | 9 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801411 | 75 | 112 | 187(62.33) | 10 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801415 | 81 | 104.5 | 185.5(61.83) | 11 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801423 | 75 | 109.5 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801413 | 81 | 101 | 182(60.67) | 13 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801321 | 76.5 | 103 | 179.5(59.83) | 14 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801412 | 81 | 93.5 | 174.5(58.17) | 15 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801406 | 76.5 | 96.5 | 173(57.67) | 16 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801421 | 78 | 94.5 | 172.5(57.50) | 17 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801319 | 79.5 | 90.5 | 170(56.67) | 18 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801329 | 70.5 | 99 | 169.5(56.50) | 19 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801418 | 72 | 96.5 | 168.5(56.17) | 20 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801323 | 76.5 | 87.5 | 164(54.67) | 21 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801317 | 64.5 | 80.5 | 145(48.33) | 22 | 未入圍 | 210.5 |
0901071 | 3134090801318 | 61.5 | 83 | 144.5(48.17) | 23 | 未入圍 | 210.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦