歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901070 | 3134091202825 | 115.5 | 106.5 | 222(74.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202803 | 100.5 | 108 | 208.5(69.50) | 2 | 外圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202816 | 107.5 | 99 | 206.5(68.83) | 3 | 入圍線 | 206.5 |
0901070 | 3134091202820 | 103 | 101.5 | 204.5(68.17) | 4 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202914 | 98.5 | 100 | 198.5(66.17) | 5 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202807 | 91 | 107.5 | 198.5(66.17) | 6 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202814 | 95 | 102.5 | 197.5(65.83) | 7 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202726 | 97.5 | 97.5 | 195(65.00) | 8 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202808 | 95 | 95 | 190(63.33) | 9 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202917 | 104 | 84.5 | 188.5(62.83) | 10 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202906 | 104 | 84 | 188(62.67) | 11 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202802 | 71 | 117 | 188(62.67) | 12 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202910 | 87.5 | 99 | 186.5(62.17) | 13 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202909 | 89 | 93 | 182(60.67) | 14 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202818 | 90.5 | 89.5 | 180(60.00) | 15 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202904 | 100 | 79.5 | 179.5(59.83) | 16 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202727 | 89 | 90.5 | 179.5(59.83) | 17 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202729 | 88.5 | 87 | 175.5(58.50) | 18 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202809 | 75.5 | 99 | 174.5(58.17) | 19 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202806 | 87 | 86 | 173(57.67) | 20 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202907 | 86 | 85 | 171(57.00) | 21 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202918 | 81.5 | 89 | 170.5(56.83) | 22 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202822 | 79.5 | 90 | 169.5(56.50) | 23 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202815 | 81.5 | 88 | 169.5(56.50) | 24 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202725 | 82 | 87 | 169(56.33) | 25 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202824 | 77 | 92 | 169(56.33) | 26 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202912 | 67.5 | 94 | 161.5(53.83) | 27 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202812 | 67 | 94 | 161(53.67) | 28 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202804 | 64 | 97 | 161(53.67) | 29 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202819 | 75.5 | 85 | 160.5(53.50) | 30 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202908 | 81.5 | 78 | 159.5(53.17) | 31 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202829 | 86.5 | 67.5 | 154(51.33) | 32 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202728 | 57.5 | 95 | 152.5(50.83) | 33 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202801 | 66 | 86 | 152(50.67) | 34 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202810 | 76.5 | 75 | 151.5(50.50) | 35 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202903 | 76.5 | 69.5 | 146(48.67) | 36 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202901 | 64 | 82 | 146(48.67) | 37 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202805 | 65 | 76 | 141(47.00) | 38 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202828 | 64 | 77 | 141(47.00) | 39 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202915 | 67 | 69.5 | 136.5(45.50) | 40 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202813 | 66.5 | 66 | 132.5(44.17) | 41 | 未入圍 | 206.5 |
0901070 | 3134091202826 | 57.5 | 75 | 132.5(44.17) | 42 | 未入圍 | 206.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦