歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901064 | 3134091202222 | 108.5 | 91.5 | 200(66.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202209 | 88.5 | 111 | 199.5(66.50) | 2 | 外圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202223 | 80.5 | 109 | 189.5(63.17) | 3 | 入圍線(xiàn) | 189.5 |
0901064 | 3134091202217 | 97 | 90 | 187(62.33) | 4 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202221 | 98.5 | 86.5 | 185(61.67) | 5 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202216 | 83.5 | 97.5 | 181(60.33) | 6 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202212 | 89.5 | 86 | 175.5(58.50) | 7 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202218 | 83.5 | 92 | 175.5(58.50) | 8 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202215 | 83 | 90 | 173(57.67) | 9 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202208 | 85.5 | 82 | 167.5(55.83) | 10 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202214 | 76.5 | 88 | 164.5(54.83) | 11 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202210 | 74.5 | 90 | 164.5(54.83) | 12 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202211 | 81 | 80.5 | 161.5(53.83) | 13 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202213 | 77 | 83 | 160(53.33) | 14 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202220 | 76 | 77 | 153(51.00) | 15 | 未入圍 | 189.5 |
0901064 | 3134091202219 | 63 | 73 | 136(45.33) | 16 | 未入圍 | 189.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦