歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901061 | 2134090803316 | 104.5 | 119 | 223.5(74.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 206 |
0901061 | 2134090803309 | 124.5 | 87.5 | 212(70.67) | 2 | 外圍 | 206 |
0901061 | 2134090803318 | 90.5 | 115.5 | 206(68.67) | 3 | 入圍線 | 206 |
0901061 | 2134090803312 | 88.5 | 114.5 | 203(67.67) | 4 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803323 | 105.5 | 97 | 202.5(67.50) | 5 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803401 | 97.5 | 102 | 199.5(66.50) | 6 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803327 | 91.5 | 107.5 | 199(66.33) | 7 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803324 | 82.5 | 106 | 188.5(62.83) | 8 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803329 | 90 | 97.5 | 187.5(62.50) | 9 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803310 | 88.5 | 99 | 187.5(62.50) | 10 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803405 | 93 | 93 | 186(62.00) | 11 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803330 | 93 | 91.5 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803328 | 82 | 102 | 184(61.33) | 13 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803317 | 100.5 | 83.5 | 184(61.33) | 14 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803308 | 93 | 89 | 182(60.67) | 15 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803326 | 98 | 73 | 171(57.00) | 16 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803311 | 83.5 | 83.5 | 167(55.67) | 17 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803406 | 87.5 | 79 | 166.5(55.50) | 18 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803402 | 74.5 | 92 | 166.5(55.50) | 19 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803313 | 61 | 78 | 139(46.33) | 20 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803408 | 63.5 | 72 | 135.5(45.17) | 21 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803321 | 67 | 53.5 | 120.5(40.17) | 22 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803407 | 63 | 57 | 120(40.00) | 23 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803322 | 49 | 63 | 112(37.33) | 24 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803325 | 50 | 52 | 102(34.00) | 25 | 未入圍 | 206 |
0901061 | 2134090803404 | 64 | 11 | 75(25.00) | 26 | 未入圍 | 206 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦