歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901060 | 1134090201312 | 97.5 | 111.5 | 209(69.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 198 |
0901060 | 1134090201224 | 96.5 | 111.5 | 208(69.33) | 2 | 內(nèi)圍 | 198 |
0901060 | 1134090201216 | 100.5 | 102 | 202.5(67.50) | 3 | 外圍 | 198 |
0901060 | 1134090201306 | 93 | 107 | 200(66.67) | 4 | 外圍 | 198 |
0901060 | 1134090201410 | 103.5 | 96 | 199.5(66.50) | 5 | 外圍 | 198 |
0901060 | 1134090201413 | 91.5 | 106.5 | 198(66.00) | 6 | 入圍線 | 198 |
0901060 | 1134090201310 | 91.5 | 106 | 197.5(65.83) | 7 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201411 | 90 | 107 | 197(65.67) | 8 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201314 | 103.5 | 92.5 | 196(65.33) | 9 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201402 | 88.5 | 106.5 | 195(65.00) | 10 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201321 | 94.5 | 100.5 | 195(65.00) | 11 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201416 | 90 | 104.5 | 194.5(64.83) | 12 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201407 | 93 | 101 | 194(64.67) | 13 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201212 | 87 | 106 | 193(64.33) | 14 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201329 | 90 | 100.5 | 190.5(63.50) | 15 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201327 | 94.5 | 95.5 | 190(63.33) | 16 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201302 | 96 | 91.5 | 187.5(62.50) | 17 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201320 | 100.5 | 87 | 187.5(62.50) | 18 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201409 | 97.5 | 89.5 | 187(62.33) | 19 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201316 | 91.5 | 95.5 | 187(62.33) | 20 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201408 | 79.5 | 107 | 186.5(62.17) | 21 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201229 | 90 | 95 | 185(61.67) | 22 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201317 | 76.5 | 108 | 184.5(61.50) | 23 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201308 | 92 | 92.5 | 184.5(61.50) | 24 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201226 | 93 | 91 | 184(61.33) | 25 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201215 | 94.5 | 88 | 182.5(60.83) | 26 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201304 | 88.5 | 93 | 181.5(60.50) | 27 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201301 | 82.5 | 98 | 180.5(60.17) | 28 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201404 | 87 | 93 | 180(60.00) | 29 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201227 | 76.5 | 102.5 | 179(59.67) | 30 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201209 | 76.5 | 102.5 | 179(59.67) | 31 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201412 | 78 | 99.5 | 177.5(59.17) | 32 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201309 | 76.5 | 99 | 175.5(58.50) | 33 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201230 | 82.5 | 93 | 175.5(58.50) | 34 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201415 | 82.5 | 92.5 | 175(58.33) | 35 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201322 | 73.5 | 101 | 174.5(58.17) | 36 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201213 | 70.5 | 103 | 173.5(57.83) | 37 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201311 | 75 | 97 | 172(57.33) | 38 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201325 | 88.5 | 82.5 | 171(57.00) | 39 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201307 | 63 | 108 | 171(57.00) | 40 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201326 | 81 | 88.5 | 169.5(56.50) | 41 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201405 | 70.5 | 98.5 | 169(56.33) | 42 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201401 | 73.5 | 95.5 | 169(56.33) | 43 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201303 | 67.5 | 99 | 166.5(55.50) | 44 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201211 | 72 | 94 | 166(55.33) | 45 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201305 | 82.5 | 83.5 | 166(55.33) | 46 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201219 | 67.5 | 96 | 163.5(54.50) | 47 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201218 | 63 | 100.5 | 163.5(54.50) | 48 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201220 | 64.5 | 98.5 | 163(54.33) | 49 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201414 | 58.5 | 103.5 | 162(54.00) | 50 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201315 | 70.5 | 91 | 161.5(53.83) | 51 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201221 | 75 | 86.5 | 161.5(53.83) | 52 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201214 | 69 | 92 | 161(53.67) | 53 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201225 | 69 | 90 | 159(53.00) | 54 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201403 | 78 | 80.5 | 158.5(52.83) | 55 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201217 | 58.5 | 99.5 | 158(52.67) | 56 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201323 | 64.5 | 91.5 | 156(52.00) | 57 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201222 | 75 | 80.5 | 155.5(51.83) | 58 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201330 | 72 | 80.5 | 152.5(50.83) | 59 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201406 | 73.5 | 77 | 150.5(50.17) | 60 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201228 | 66 | 80 | 146(48.67) | 61 | 未入圍 | 198 |
0901060 | 1134090201313 | 75 | 70.5 | 145.5(48.50) | 62 | 未入圍 | 198 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦