歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901057 | 2134090803215 | 120.5 | 113 | 233.5(77.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 226 |
0901057 | 2134090803122 | 127 | 102.5 | 229.5(76.50) | 2 | 外圍 | 226 |
0901057 | 2134090803225 | 109 | 117 | 226(75.33) | 3 | 入圍線 | 226 |
0901057 | 2134090803214 | 115 | 109 | 224(74.67) | 4 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803216 | 111.5 | 109 | 220.5(73.50) | 5 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803117 | 104 | 115.5 | 219.5(73.17) | 6 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803015 | 109.5 | 109.5 | 219(73.00) | 7 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803018 | 98 | 118.5 | 216.5(72.17) | 8 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803119 | 103.5 | 110 | 213.5(71.17) | 9 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803026 | 90.5 | 122 | 212.5(70.83) | 10 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803016 | 98.5 | 112.5 | 211(70.33) | 11 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803118 | 99 | 110.5 | 209.5(69.83) | 12 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803129 | 102.5 | 106.5 | 209(69.67) | 13 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803223 | 108 | 99.5 | 207.5(69.17) | 14 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803208 | 115.5 | 91.5 | 207(69.00) | 15 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803017 | 106.5 | 100.5 | 207(69.00) | 16 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803306 | 83 | 122 | 205(68.33) | 17 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803021 | 105 | 99.5 | 204.5(68.17) | 18 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803007 | 103.5 | 100.5 | 204(68.00) | 19 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803029 | 96 | 108 | 204(68.00) | 20 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803111 | 107 | 95 | 202(67.33) | 21 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803103 | 77 | 122 | 199(66.33) | 22 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803224 | 95.5 | 103 | 198.5(66.17) | 23 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803222 | 90 | 108 | 198(66.00) | 24 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803020 | 102.5 | 94.5 | 197(65.67) | 25 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803221 | 93.5 | 103 | 196.5(65.50) | 26 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803019 | 95 | 100.5 | 195.5(65.17) | 27 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803204 | 88 | 107 | 195(65.00) | 28 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803212 | 95.5 | 99 | 194.5(64.83) | 29 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803121 | 94 | 100 | 194(64.67) | 30 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803010 | 102 | 90.5 | 192.5(64.17) | 31 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803217 | 91.5 | 101 | 192.5(64.17) | 32 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803230 | 96.5 | 95 | 191.5(63.83) | 33 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803108 | 89.5 | 100.5 | 190(63.33) | 34 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803228 | 102 | 87.5 | 189.5(63.17) | 35 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803106 | 77.5 | 112 | 189.5(63.17) | 36 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803113 | 87.5 | 102 | 189.5(63.17) | 37 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803112 | 87.5 | 102 | 189.5(63.17) | 38 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803011 | 89.5 | 100 | 189.5(63.17) | 39 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803207 | 93 | 96.5 | 189.5(63.17) | 40 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803227 | 91 | 97.5 | 188.5(62.83) | 41 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803008 | 105 | 82.5 | 187.5(62.50) | 42 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803110 | 88.5 | 99 | 187.5(62.50) | 43 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803109 | 93 | 93 | 186(62.00) | 44 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803030 | 90.5 | 95 | 185.5(61.83) | 45 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803206 | 99 | 86.5 | 185.5(61.83) | 46 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803013 | 87.5 | 96 | 183.5(61.17) | 47 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803128 | 97 | 86.5 | 183.5(61.17) | 48 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803114 | 95 | 88 | 183(61.00) | 49 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803302 | 92 | 91 | 183(61.00) | 50 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803130 | 93 | 88 | 181(60.33) | 51 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803303 | 76.5 | 104.5 | 181(60.33) | 52 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803301 | 84.5 | 95.5 | 180(60.00) | 53 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803219 | 84 | 95.5 | 179.5(59.83) | 54 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803027 | 79.5 | 100 | 179.5(59.83) | 55 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803006 | 103 | 76 | 179(59.67) | 56 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803305 | 80.5 | 98 | 178.5(59.50) | 57 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803009 | 76.5 | 101.5 | 178(59.33) | 58 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803205 | 92.5 | 85 | 177.5(59.17) | 59 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803218 | 91.5 | 86 | 177.5(59.17) | 60 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803023 | 85.5 | 89 | 174.5(58.17) | 61 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803203 | 76 | 98 | 174(58.00) | 62 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803304 | 89.5 | 83 | 172.5(57.50) | 63 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803014 | 89.5 | 82 | 171.5(57.17) | 64 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803120 | 77.5 | 94 | 171.5(57.17) | 65 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803028 | 87.5 | 83 | 170.5(56.83) | 66 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803123 | 87 | 82 | 169(56.33) | 67 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803104 | 84 | 83 | 167(55.67) | 68 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803115 | 82.5 | 84 | 166.5(55.50) | 69 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803127 | 80.5 | 86 | 166.5(55.50) | 70 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803201 | 84.5 | 81.5 | 166(55.33) | 71 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803226 | 80.5 | 85 | 165.5(55.17) | 72 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803124 | 80.5 | 84 | 164.5(54.83) | 73 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803024 | 87.5 | 76 | 163.5(54.50) | 74 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803213 | 82.5 | 81 | 163.5(54.50) | 75 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803012 | 69.5 | 91 | 160.5(53.50) | 76 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803125 | 67 | 93 | 160(53.33) | 77 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803229 | 88.5 | 71 | 159.5(53.17) | 78 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803005 | 70.5 | 89 | 159.5(53.17) | 79 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803025 | 70.5 | 88.5 | 159(53.00) | 80 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803107 | 71.5 | 86 | 157.5(52.50) | 81 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803101 | 73.5 | 81 | 154.5(51.50) | 82 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803105 | 81.5 | 69 | 150.5(50.17) | 83 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803211 | 66 | 74 | 140(46.67) | 84 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803220 | 69 | 65 | 134(44.67) | 85 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803022 | 67.5 | 59 | 126.5(42.17) | 86 | 未入圍 | 226 |
0901057 | 2134090803209 | 56 | 38.5 | 94.5(31.50) | 87 | 未入圍 | 226 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦